Điểm thi THPT 2025 — Bắc Giang
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18023919 | 7.20 | 8.75 | 4.80 | — | — | — | 9.25 | 8.75 | 9.50 | 48.25 |
| 2 | 18023927 | 6.40 | 7.50 | 7.40 | — | — | — | 7.75 | 7.75 | 9.00 | 45.80 |
| 3 | 18023994 | 8.20 | 7.50 | 3.60 | — | — | — | 5.50 | 8.50 | 9.00 | 42.30 |
| 4 | 18024015 | 7.00 | 9.00 | 4.80 | — | — | — | 6.50 | 7.00 | 7.75 | 42.05 |
| 5 | 18024005 | 8.60 | 8.75 | 7.20 | — | 6.75 | 8.50 | — | — | — | 39.80 |
| 6 | 18023905 | — | 8.75 | 6.80 | — | — | — | 6.25 | 7.75 | 9.50 | 39.05 |
| 7 | 18023996 | 4.80 | 8.50 | 3.40 | — | — | — | 6.50 | 6.50 | 8.75 | 38.45 |
| 8 | 18023778 | 8.00 | 7.25 | 6.60 | — | — | — | 5.75 | 3.50 | 7.00 | 38.10 |
| 9 | 18008481 | 9.50 | 8.75 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 38.00 |
| 10 | 18023827 | 8.00 | 7.50 | 6.80 | — | — | — | 6.25 | 9.25 | — | 37.80 |
| 11 | 18024030 | 7.80 | 8.00 | 3.40 | 5.00 | 8.25 | 5.25 | — | — | — | 37.70 |
| 12 | 18023720 | 5.40 | 7.00 | 3.80 | — | — | — | 5.50 | 7.25 | 8.75 | 37.70 |
| 13 | 18023744 | 8.80 | — | 7.80 | 8.50 | 4.75 | 7.75 | — | — | — | 37.60 |
| 14 | 18010372 | 9.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 15 | 18012690 | 9.00 | 8.75 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 16 | 18023748 | 8.20 | 4.50 | 3.20 | 3.00 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | 37.15 |
| 17 | 18002503 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 18 | 18020543 | 9.50 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.75 |
| 19 | 18023829 | — | 8.50 | — | — | — | — | 8.75 | 9.75 | 9.75 | 36.75 |
| 20 | 18020205 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | — | — | — | — | — | 10.00 | 36.75 |
| 21 | 18009891 | 9.00 | 8.75 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 22 | 18007401 | 9.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 23 | 18020359 | 8.50 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | 10.00 | — | 36.75 |
| 24 | 18021515 | 9.50 | 7.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 25 | 18010609 | 8.50 | 8.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 26 | 18020237 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 27 | 18019070 | 9.50 | 7.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.50 |
| 28 | 18020368 | 9.50 | 8.00 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 29 | 18020522 | 9.00 | 7.75 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 30 | 18018599 | 8.75 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 9.00 | — | 36.50 |
| 31 | 18012273 | 9.00 | 8.50 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 32 | 18020141 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 33 | 18005631 | 8.50 | 8.50 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 36.25 |
| 34 | 18016166 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.25 | — | 36.25 |
| 35 | 18002201 | 9.50 | 7.75 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 36 | 18020200 | 8.50 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | 9.00 | — | — | 36.25 |
| 37 | 18011608 | 8.50 | 8.75 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 38 | 18020398 | 10.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 39 | 18023930 | — | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | 7.75 | 36.25 |
| 40 | 18021834 | 9.50 | 8.00 | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 41 | 18020812 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 42 | 18004774 | 9.50 | 6.50 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 43 | 18020406 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 44 | 18016131 | 9.00 | 7.75 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 45 | 18008183 | 9.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 46 | 18005635 | 9.00 | 7.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 47 | 18016985 | 8.50 | 8.75 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 48 | 18020764 | 9.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 49 | 18020674 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | — | 36.00 |
| 50 | 18008115 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
