Điểm thi THPT 2025 — Bắc Kạn
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11003316 | 8.00 | 7.50 | — | — | — | — | 9.25 | 9.25 | 8.75 | 42.75 |
| 2 | 11003171 | 2.00 | 6.25 | 6.00 | — | — | — | 7.75 | 7.75 | 8.75 | 38.50 |
| 3 | 11003155 | — | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.50 | 9.50 | 36.75 |
| 4 | 11003159 | — | 9.50 | 7.60 | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 36.60 |
| 5 | 11003125 | 8.40 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 36.15 |
| 6 | 11003359 | — | 8.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | 9.50 | 36.00 |
| 7 | 11003271 | — | 8.75 | — | — | — | — | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 35.75 |
| 8 | 11003256 | — | 8.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | 8.75 | 35.75 |
| 9 | 11003193 | — | 7.25 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | 8.75 | 35.50 |
| 10 | 11003132 | 7.40 | 9.00 | — | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | 35.40 |
| 11 | 11002489 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 35.25 |
| 12 | 11003360 | — | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 35.00 |
| 13 | 11001205 | 10.00 | 6.00 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 14 | 11003365 | — | 7.00 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | 7.75 | 34.50 |
| 15 | 11001112 | 8.50 | 7.75 | 9.25 | — | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 16 | 11003348 | — | 6.75 | — | — | — | — | 9.00 | 9.75 | 9.00 | 34.50 |
| 17 | 11001222 | 7.25 | 9.00 | — | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | 34.25 |
| 18 | 11001215 | 9.50 | 7.50 | — | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 34.25 |
| 19 | 11001685 | 6.00 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 9.75 | — | 34.25 |
| 20 | 11003266 | — | 7.75 | — | — | — | — | 8.75 | 8.75 | 9.00 | 34.25 |
| 21 | 11001263 | 9.00 | 8.00 | — | 8.50 | 8.50 | — | — | — | — | 34.00 |
| 22 | 11003222 | — | 8.25 | — | — | — | — | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 34.00 |
| 23 | 11001231 | 7.50 | 9.00 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | 34.00 |
| 24 | 11001105 | 6.50 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.00 |
| 25 | 11003208 | — | 7.75 | — | — | — | — | 9.75 | 8.00 | 8.50 | 34.00 |
| 26 | 11001272 | 9.50 | 6.75 | — | 8.25 | 9.50 | — | — | — | — | 34.00 |
| 27 | 11003013 | 6.25 | 8.25 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 34.00 |
| 28 | 11003041 | 5.35 | 9.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.75 | — | 33.85 |
| 29 | 11003027 | 7.25 | 7.75 | — | — | — | — | 9.25 | 9.50 | — | 33.75 |
| 30 | 11001274 | 9.00 | 6.25 | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 33.75 |
| 31 | 11001179 | 8.50 | 6.50 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 33.75 |
| 32 | 11001566 | 7.25 | 9.25 | — | — | 8.00 | 9.25 | — | — | — | 33.75 |
| 33 | 11002493 | 5.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 33.75 |
| 34 | 11001236 | 7.00 | 8.25 | 8.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 33.75 |
| 35 | 11003191 | 3.40 | 6.00 | 2.80 | — | — | — | 6.50 | 7.50 | 7.50 | 33.70 |
| 36 | 11003223 | 7.40 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 8.00 | — | 33.65 |
| 37 | 11001305 | 8.00 | 8.25 | — | 8.25 | — | — | 9.00 | — | — | 33.50 |
| 38 | 11001122 | 9.00 | 8.00 | 6.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 33.50 |
| 39 | 11001202 | 5.75 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | — | 33.50 |
| 40 | 11003192 | — | 7.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.25 | 8.50 | 33.50 |
| 41 | 11001207 | 8.50 | 8.75 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 33.50 |
| 42 | 11002729 | 7.10 | 8.00 | — | — | — | — | 9.00 | — | 9.25 | 33.35 |
| 43 | 11003230 | 7.80 | 6.75 | — | — | — | — | 9.25 | 9.50 | — | 33.30 |
| 44 | 11001114 | 8.50 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.25 |
| 45 | 11001266 | 8.25 | 8.75 | 7.50 | — | — | — | — | — | 8.75 | 33.25 |
| 46 | 11003011 | 6.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | — | 33.25 |
| 47 | 11001161 | 8.50 | 6.25 | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 33.25 |
| 48 | 11001921 | 6.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 33.25 |
| 49 | 11003096 | 4.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 33.00 |
| 50 | 11002981 | 5.75 | 8.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.75 | — | 33.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
