Điểm thi THPT 2026 — Bắc Ninh
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24024970 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 37.25 |
| 2 | 24011604 | 10.00 | 7.25 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 37.25 |
| 3 | 24000811 | 8.25 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | 10.00 | — | — | 37.00 |
| 4 | 24000326 | 10.00 | 7.50 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 36.75 |
| 5 | 24024574 | 10.00 | 8.25 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 36.75 |
| 6 | 24016197 | 10.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 7 | 24000002 | 10.00 | 7.75 | — | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | 36.75 |
| 8 | 24000566 | 10.00 | 6.75 | — | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | 36.50 |
| 9 | 24024484 | 10.00 | 7.75 | — | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | 36.50 |
| 10 | 24001235 | 10.00 | 7.25 | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 11 | 24027797 | 9.50 | 8.00 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 12 | 24010183 | 10.00 | 7.50 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 13 | 24025085 | 10.00 | 7.75 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 14 | 24036514 | 10.00 | 7.00 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 15 | 24034639 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 8.75 | — | 36.25 |
| 16 | 24000239 | 10.00 | 8.00 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 17 | 24000254 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 36.25 |
| 18 | 24035732 | 10.00 | 6.50 | — | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 19 | 24024829 | 10.00 | 7.00 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 20 | 24024719 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 21 | 24042093 | 10.00 | 6.75 | — | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 22 | 24005947 | 9.00 | 7.00 | — | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 23 | 24024504 | 10.00 | 7.00 | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 24 | 24011619 | 10.00 | 8.50 | — | 8.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 25 | 24011672 | 9.50 | 7.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 26 | 24024625 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 8.75 | — | 36.00 |
| 27 | 24025106 | 10.00 | 6.25 | — | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | 36.00 |
| 28 | 24000119 | 10.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 29 | 24029089 | 9.50 | 8.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 30 | 24000334 | 10.00 | 8.00 | — | 8.25 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 31 | 24025597 | 10.00 | 6.50 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 35.75 |
| 32 | 24024495 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 33 | 24008840 | 9.50 | 7.25 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 34 | 24000621 | 10.00 | 7.25 | — | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | 35.75 |
| 35 | 24028499 | 8.25 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.00 | — | 35.75 |
| 36 | 24001545 | 10.00 | 7.00 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 37 | 24000618 | 8.00 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.75 |
| 38 | 24025233 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.00 | — | 35.75 |
| 39 | 24001713 | 9.50 | 6.75 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 40 | 24031424 | 10.00 | 6.50 | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 41 | 24000614 | 8.75 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.50 |
| 42 | 24000349 | 10.00 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 43 | 24000748 | 9.50 | 7.50 | — | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | 35.50 |
| 44 | 24026975 | 8.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 8.75 | — | 35.50 |
| 45 | 24018362 | 9.00 | 8.25 | — | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 46 | 24002307 | 9.50 | 7.75 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 47 | 24024889 | 9.00 | 7.75 | — | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | 35.50 |
| 48 | 24024651 | 10.00 | 7.50 | 9.50 | — | 8.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 49 | 24000554 | 9.50 | 7.00 | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 50 | 24024848 | 8.50 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
