Điểm thi THPT 2026 — Bắc Ninh
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24012112 | 8.00 | 9.50 | — | — | — | — | 9.50 | 8.25 | — | 35.25 |
| 2 | 24024448 | 8.50 | 9.50 | 6.75 | — | — | — | — | 5.85 | — | 30.60 |
| 3 | 24000254 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 36.25 |
| 4 | 24024894 | 10.00 | 9.25 | — | 7.75 | 8.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 5 | 24031910 | 7.75 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.50 |
| 6 | 24024863 | 7.25 | 9.25 | 5.75 | — | — | — | 9.25 | — | — | 31.50 |
| 7 | 24026467 | 7.25 | 9.25 | 5.25 | — | — | — | 8.00 | — | — | 29.75 |
| 8 | 24000645 | 6.00 | 9.25 | — | — | — | — | 6.50 | — | 7.25 | 29.00 |
| 9 | 24024341 | 8.50 | 9.25 | 4.50 | — | — | — | — | 6.00 | — | 28.25 |
| 10 | 24001811 | 5.75 | 9.25 | 5.50 | — | — | — | 7.00 | — | — | 27.50 |
| 11 | 24024970 | 9.00 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 37.25 |
| 12 | 24024625 | 8.50 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 8.75 | — | 36.00 |
| 13 | 24025233 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.00 | — | 35.75 |
| 14 | 24024697 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | — | 35.00 |
| 15 | 24028826 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 34.75 |
| 16 | 24025600 | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 8.25 | — | 34.75 |
| 17 | 24024649 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | — | 9.00 | — | 34.25 |
| 18 | 24025007 | 8.50 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | 9.50 | — | — | 34.25 |
| 19 | 24008972 | 8.50 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | — | 9.00 | — | 34.00 |
| 20 | 24000703 | 7.00 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 8.00 | — | 34.00 |
| 21 | 24008130 | 7.75 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.75 |
| 22 | 24026470 | 8.00 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 9.25 | — | — | 33.25 |
| 23 | 24012017 | 8.50 | 9.00 | — | 7.75 | 8.00 | — | — | — | — | 33.25 |
| 24 | 24012168 | 7.75 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.00 |
| 25 | 24014324 | 8.50 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 9.25 | — | — | 32.75 |
| 26 | 24039875 | 5.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 9.00 | — | 32.75 |
| 27 | 24024325 | 6.25 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 32.50 |
| 28 | 24000433 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | — | 6.75 | — | 32.50 |
| 29 | 24025472 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | 7.75 | — | — | — | — | — | 32.50 |
| 30 | 24024404 | 8.00 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | — | 7.50 | — | 32.50 |
| 31 | 24016269 | 8.25 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 32.50 |
| 32 | 24024822 | 6.35 | 9.00 | — | — | — | — | 7.75 | 9.25 | — | 32.35 |
| 33 | 24012321 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 6.50 | — | — | 32.25 |
| 34 | 24005388 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 7.25 | — | 32.00 |
| 35 | 24006022 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | 6.50 | — | — | — | — | — | 31.75 |
| 36 | 24025025 | 7.75 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | 9.25 | — | — | 31.75 |
| 37 | 24012222 | 6.50 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 31.75 |
| 38 | 24011553 | 8.00 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 8.50 | — | — | 31.50 |
| 39 | 24026744 | 8.00 | 9.00 | — | 6.25 | 8.10 | — | — | — | — | 31.35 |
| 40 | 24001028 | 7.00 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 31.25 |
| 41 | 24032283 | 8.50 | 9.00 | 6.25 | — | — | — | 7.25 | — | — | 31.00 |
| 42 | 24012196 | 7.75 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 31.00 |
| 43 | 24025474 | 9.00 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | — | 7.25 | — | 31.00 |
| 44 | 24000768 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 6.25 | — | — | 31.00 |
| 45 | 24009924 | 8.75 | 9.00 | 6.75 | — | 6.50 | — | — | — | — | 31.00 |
| 46 | 24024710 | 7.50 | 9.00 | 6.50 | — | — | — | — | 8.00 | — | 31.00 |
| 47 | 24024687 | 7.25 | 9.00 | 5.25 | — | — | — | 9.25 | — | — | 30.75 |
| 48 | 24000044 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | — | 6.50 | 30.50 |
| 49 | 24024619 | 7.00 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | — | 7.75 | — | 30.50 |
| 50 | 24015723 | 7.75 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | 8.00 | — | — | 30.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
