Điểm thi THPT 2025 — Bình Phước
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43003959 | 9.00 | 9.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 2 | 43002213 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 3 | 43005948 | 9.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 4 | 43003669 | 9.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 5 | 43002462 | 8.50 | 8.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 6 | 43003892 | 9.50 | 7.25 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 36.00 |
| 7 | 43012051 | 5.20 | 4.75 | 2.80 | — | — | — | 6.75 | 7.25 | 9.25 | 36.00 |
| 8 | 43001808 | 9.00 | 8.00 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 9 | 43003154 | 8.25 | 8.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 10 | 43005932 | 8.50 | 8.25 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 11 | 43002077 | 9.50 | 7.50 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 12 | 43003770 | 8.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 13 | 43006914 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 35.75 |
| 14 | 43004058 | 9.50 | 8.00 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 15 | 43003983 | 8.50 | 7.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 16 | 43002439 | 9.00 | 7.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 17 | 43002177 | 10.00 | 8.00 | 7.50 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 18 | 43009436 | 9.00 | 8.25 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 19 | 43008542 | 8.50 | 8.00 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 20 | 43003334 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 21 | 43002583 | 8.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 22 | 43009049 | 6.60 | 9.25 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 35.35 |
| 23 | 43002258 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | 35.25 |
| 24 | 43003905 | 8.50 | 8.00 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 35.25 |
| 25 | 43002093 | 9.00 | 7.25 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 26 | 43003783 | 8.25 | 8.25 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 27 | 43000462 | 9.50 | 7.75 | — | 9.50 | 8.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 28 | 43002221 | 8.00 | 7.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 29 | 43002293 | 8.00 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | — | — | 10.00 | 35.00 |
| 30 | 43003943 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 35.00 |
| 31 | 43007834 | 8.25 | 8.00 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.00 |
| 32 | 43002440 | 7.75 | 8.25 | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 33 | 43003178 | 9.00 | 7.75 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.00 |
| 34 | 43002531 | 8.50 | 8.50 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 35 | 43000329 | 8.50 | 7.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 36 | 43005998 | 9.00 | 8.50 | — | 8.75 | 8.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 37 | 43004115 | 8.00 | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | — | 8.25 | 34.75 |
| 38 | 43002215 | 8.50 | 7.75 | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 39 | 43002494 | 9.00 | 6.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 40 | 43002423 | 8.25 | 7.50 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 41 | 43005981 | 9.00 | 6.75 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 42 | 43006004 | 8.25 | 7.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 43 | 43003759 | 8.50 | 8.25 | — | — | 9.50 | 8.50 | — | — | — | 34.75 |
| 44 | 43003642 | 6.25 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 10.00 | 34.75 |
| 45 | 43009791 | 9.00 | 8.00 | — | 8.25 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 46 | 43012077 | 8.20 | 6.50 | — | 7.00 | 7.50 | 5.50 | — | — | — | 34.70 |
| 47 | 43003250 | 8.50 | 8.00 | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 48 | 43007539 | 9.00 | 6.50 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 49 | 43007637 | 9.00 | 6.50 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 50 | 43002223 | 8.50 | 7.50 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 34.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
