Điểm thi THPT 2025 — Cần Thơ
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55013326 | 6.80 | 9.00 | 9.40 | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 44.20 |
| 2 | 55011476 | 10.00 | 8.75 | — | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | 38.00 |
| 3 | 55012741 | 8.50 | 9.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 4 | 55002635 | 9.50 | 8.25 | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | — | 37.25 |
| 5 | 55007740 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 6 | 55003230 | 9.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 7 | 55003109 | 9.50 | 9.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 37.00 |
| 8 | 55002381 | 8.50 | 8.75 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 9 | 55011657 | 9.00 | 8.75 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.75 |
| 10 | 55005574 | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.75 |
| 11 | 55007681 | 9.00 | 8.75 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 12 | 55007998 | 8.50 | 8.25 | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 13 | 55008178 | 9.00 | 8.00 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 14 | 55007827 | 9.00 | 9.00 | — | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | 36.50 |
| 15 | 55011439 | 9.00 | 9.00 | — | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | 36.50 |
| 16 | 55008233 | 9.00 | 9.25 | — | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | 36.50 |
| 17 | 55007921 | 8.00 | 8.75 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 18 | 55007851 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.25 |
| 19 | 55011621 | 9.00 | 8.00 | — | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | 36.25 |
| 20 | 55011111 | 8.00 | 8.75 | — | 10.00 | — | — | 9.50 | — | — | 36.25 |
| 21 | 55000290 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 22 | 55008018 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 36.25 |
| 23 | 55011276 | 9.00 | 8.75 | — | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | 36.00 |
| 24 | 55011342 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 35.75 |
| 25 | 55009362 | 8.25 | 8.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 26 | 55007610 | 9.00 | 8.75 | — | — | 9.75 | 8.25 | — | — | — | 35.75 |
| 27 | 55012721 | 7.75 | 9.50 | 10.00 | — | — | — | 8.50 | — | — | 35.75 |
| 28 | 55011596 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
| 29 | 55006372 | 8.50 | 8.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 30 | 55011376 | 9.00 | 8.50 | — | 9.25 | 8.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 31 | 55012656 | 8.50 | 8.75 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 32 | 55008257 | 8.00 | 9.50 | — | — | 9.75 | 8.25 | — | — | — | 35.50 |
| 33 | 55007675 | 8.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 34 | 55004498 | 8.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 35 | 55004013 | 9.00 | 7.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 36 | 55006134 | 8.50 | 8.25 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 37 | 55003113 | 9.00 | 8.25 | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 38 | 55013525 | — | 8.00 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | 8.75 | — | 35.50 |
| 39 | 55012790 | 8.50 | 9.25 | — | — | 9.75 | 8.00 | — | — | — | 35.50 |
| 40 | 55013634 | 6.20 | 7.00 | 4.60 | — | — | — | 9.50 | 8.00 | — | 35.30 |
| 41 | 55012702 | 8.25 | 7.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 42 | 55002799 | 8.00 | 9.00 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 43 | 55002818 | 8.00 | 7.75 | — | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | 35.25 |
| 44 | 55012664 | 8.25 | 9.00 | — | 8.25 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 45 | 55012694 | 8.50 | 8.00 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 46 | 55006360 | 8.00 | 9.00 | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 47 | 55011352 | 8.75 | 7.25 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 35.25 |
| 48 | 55011619 | 8.50 | 8.25 | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 49 | 55000178 | 9.00 | 7.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 50 | 55007985 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 35.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
