Điểm thi THPT 2025 — Đà Nẵng
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04014198 | 8.40 | 2.50 | 7.40 | 5.25 | 9.25 | 7.75 | — | — | — | 40.55 |
| 2 | 04014387 | — | 6.00 | 6.60 | — | — | — | 8.75 | 9.50 | 7.75 | 38.60 |
| 3 | 04014289 | 6.80 | 5.25 | 3.40 | — | — | — | 6.75 | 7.50 | 8.50 | 38.20 |
| 4 | 04014299 | 6.00 | 6.50 | 2.60 | — | — | — | 6.25 | 7.00 | 9.75 | 38.10 |
| 5 | 04014458 | 8.20 | 6.00 | 3.60 | — | — | — | 5.25 | 6.75 | 8.00 | 37.80 |
| 6 | 04013089 | 9.50 | 8.00 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 37.50 |
| 7 | 04014384 | — | 6.50 | 7.60 | — | — | — | 6.25 | 8.00 | 9.00 | 37.35 |
| 8 | 04014212 | — | 7.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 36.50 |
| 9 | 04013094 | 9.00 | 8.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 10 | 04000809 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 35.75 |
| 11 | 04013252 | 9.00 | 7.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 12 | 04013456 | 10.00 | 7.00 | — | — | 9.50 | 9.10 | — | — | — | 35.60 |
| 13 | 04014316 | 8.60 | 7.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 35.60 |
| 14 | 04010548 | 10.00 | 6.00 | — | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | 35.50 |
| 15 | 04010077 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 16 | 04010740 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 35.50 |
| 17 | 04014027 | 8.50 | 7.25 | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 18 | 04010721 | 8.50 | 7.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 19 | 04013376 | 9.00 | 6.50 | — | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | 35.25 |
| 20 | 04013123 | 9.50 | 6.50 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 21 | 04009961 | 9.50 | 7.00 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 22 | 04010858 | 10.00 | 5.75 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 23 | 04011327 | 9.00 | 7.00 | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 24 | 04009456 | 7.50 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | 9.50 | — | 35.00 |
| 25 | 04010543 | 9.00 | 6.75 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 35.00 |
| 26 | 04010851 | 8.50 | 6.75 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 27 | 04014543 | 9.20 | 5.75 | 4.80 | 7.75 | 3.75 | 3.75 | — | — | — | 35.00 |
| 28 | 04013335 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 35.00 |
| 29 | 04013452 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | 35.00 |
| 30 | 04011575 | 9.50 | 6.25 | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 31 | 04014168 | 9.40 | — | 8.20 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 34.85 |
| 32 | 04011233 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 33 | 04013483 | 9.00 | 7.00 | — | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | 34.75 |
| 34 | 04013612 | 8.00 | 7.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 10.00 | 34.75 |
| 35 | 04013807 | 8.50 | 8.00 | 8.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 36 | 04010346 | 9.00 | 6.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 37 | 04010434 | 10.00 | 6.25 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 38 | 04013844 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 39 | 04013021 | 8.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 40 | 04004246 | 9.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 34.75 |
| 41 | 04013799 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 42 | 04010485 | 10.00 | 6.00 | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 43 | 04000128 | 9.00 | 6.50 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 44 | 04000230 | 8.50 | 6.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 45 | 04010098 | 8.50 | 6.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 46 | 04004024 | 8.50 | 7.25 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 47 | 04010622 | 8.50 | 8.25 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | — | 34.50 |
| 48 | 04013230 | 8.50 | 7.00 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 49 | 04013874 | 9.00 | 6.25 | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 50 | 04013891 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | — | 34.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
