Điểm thi THPT 2026 — Đà Nẵng
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48027995 | 10.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 38.00 |
| 2 | 48012897 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | — | 9.25 | — | — | — | — | 37.75 |
| 3 | 48031590 | 9.50 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 37.25 |
| 4 | 48003759 | 10.00 | 8.50 | 10.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 37.25 |
| 5 | 48004814 | 10.00 | 8.00 | — | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | 37.00 |
| 6 | 48000958 | 9.50 | 7.50 | — | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | 36.75 |
| 7 | 48004765 | 10.00 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.75 |
| 8 | 48004827 | 10.00 | 8.00 | — | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 9 | 48004661 | 9.50 | 8.00 | — | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | 36.50 |
| 10 | 48011233 | 10.00 | 8.25 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 11 | 48016477 | 10.00 | 7.25 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 12 | 48000611 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 13 | 48004755 | 9.50 | 7.75 | — | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 14 | 48012716 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 15 | 48012639 | 10.00 | 7.75 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 16 | 48004763 | 9.25 | 7.00 | — | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | 36.00 |
| 17 | 48030561 | 10.00 | 8.50 | — | — | 8.25 | 9.25 | — | — | — | 36.00 |
| 18 | 48004782 | 9.50 | 8.25 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 19 | 48011646 | 10.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 20 | 48001775 | 10.00 | 6.25 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 21 | 48025889 | 9.00 | 8.00 | 10.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 22 | 48028300 | 10.00 | 7.25 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 23 | 48011102 | 8.75 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 24 | 48011587 | 10.00 | 7.00 | — | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | 35.50 |
| 25 | 48011100 | 10.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 26 | 48004086 | 9.25 | 8.50 | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 27 | 48017867 | 9.50 | 6.50 | — | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | 35.50 |
| 28 | 48023869 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 29 | 48012858 | 10.00 | 8.00 | 9.75 | 7.75 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 30 | 48004672 | 9.00 | 7.75 | — | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | 35.50 |
| 31 | 48015748 | 10.00 | 7.00 | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 32 | 48011507 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 35.50 |
| 33 | 48018865 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 8.25 | — | 35.50 |
| 34 | 48000803 | 9.50 | 7.75 | 8.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 35.50 |
| 35 | 48012057 | 9.00 | 7.75 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 35.25 |
| 36 | 48004787 | 9.50 | 7.00 | — | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | 35.25 |
| 37 | 48012865 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | — | 9.00 | — | — | — | — | 35.25 |
| 38 | 48012031 | 9.50 | 6.25 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 35.25 |
| 39 | 48012199 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 40 | 48035316 | 9.00 | 9.00 | — | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 41 | 48030408 | 9.00 | 7.00 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 35.25 |
| 42 | 48004051 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | — | 10.00 | — | — | — | — | 35.25 |
| 43 | 48012101 | 10.00 | 8.00 | — | 7.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 44 | 48018010 | 9.50 | 6.75 | — | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | 35.00 |
| 45 | 48012148 | 9.50 | 7.00 | 9.50 | — | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 46 | 48017300 | 9.00 | 7.50 | — | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | 35.00 |
| 47 | 48017344 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | 35.00 |
| 48 | 48017747 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 35.00 |
| 49 | 48011222 | 9.50 | 8.25 | — | 9.25 | 8.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 50 | 48003688 | 9.50 | 7.00 | 9.25 | — | 9.25 | — | — | — | — | 35.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
