Điểm thi THPT 2026 — Đà Nẵng
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48019037 | 8.50 | 9.50 | 8.50 | — | — | — | 7.00 | — | — | 33.50 |
| 2 | 48033100 | 6.00 | 9.50 | — | — | — | — | 9.50 | 7.75 | — | 32.75 |
| 3 | 48018381 | 8.50 | 9.25 | 7.25 | — | — | — | 9.50 | — | — | 34.50 |
| 4 | 48026221 | 6.75 | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 34.25 |
| 5 | 48018998 | 7.50 | 9.25 | — | — | — | — | 9.25 | — | 8.25 | 34.25 |
| 6 | 48033218 | 7.25 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 8.50 | — | 34.00 |
| 7 | 48003685 | 8.75 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | 8.50 | — | — | 34.00 |
| 8 | 48018488 | 8.50 | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 7.00 | — | — | 33.50 |
| 9 | 48000854 | 5.75 | 9.25 | 6.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 30.75 |
| 10 | 48026247 | 8.25 | 9.25 | 7.25 | — | — | — | — | 6.00 | — | 30.75 |
| 11 | 48029017 | 4.25 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 7.75 | — | — | 30.25 |
| 12 | 48024179 | 8.50 | 9.25 | 5.00 | — | — | — | 7.35 | — | — | 30.10 |
| 13 | 48007161 | 8.00 | 9.25 | 6.00 | — | — | — | — | — | 6.50 | 29.75 |
| 14 | 48026051 | 4.75 | 9.25 | 6.50 | — | — | — | — | 8.25 | — | 28.75 |
| 15 | 48013164 | 6.75 | 9.25 | 6.50 | — | — | — | 5.20 | — | — | 27.70 |
| 16 | 48034930 | 6.00 | 9.25 | 2.25 | — | — | — | 6.05 | — | — | 23.55 |
| 17 | 48012897 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | — | 9.25 | — | — | — | — | 37.75 |
| 18 | 48035316 | 9.00 | 9.00 | — | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 19 | 48031039 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 20 | 48011961 | 8.75 | 9.00 | — | — | 8.75 | 7.75 | — | — | — | 34.25 |
| 21 | 48012556 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 8.00 | — | 34.25 |
| 22 | 48018304 | 7.75 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.00 |
| 23 | 48026277 | 9.00 | 9.00 | 7.50 | — | 8.00 | — | — | — | — | 33.50 |
| 24 | 48024225 | 9.00 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | 8.25 | — | — | 33.50 |
| 25 | 48013566 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 8.50 | — | — | 33.50 |
| 26 | 48018311 | 8.50 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | 8.00 | — | — | 33.50 |
| 27 | 48005766 | 6.50 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.25 |
| 28 | 48022948 | 9.00 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | 33.00 |
| 29 | 48013160 | 8.00 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.00 |
| 30 | 48010512 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 7.10 | — | 32.85 |
| 31 | 48013222 | 5.50 | 9.00 | 9.50 | — | — | — | 8.75 | — | — | 32.75 |
| 32 | 48030739 | 8.50 | 9.00 | 5.50 | — | — | — | 9.50 | — | — | 32.50 |
| 33 | 48018165 | 7.50 | 9.00 | 6.50 | — | — | — | — | 9.00 | — | 32.00 |
| 34 | 48018926 | 8.50 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | — | — | 6.75 | 32.00 |
| 35 | 48013176 | 8.25 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | 7.20 | — | — | 31.95 |
| 36 | 48004197 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | 6.35 | — | 31.85 |
| 37 | 48003890 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | — | 6.00 | — | — | — | — | 31.75 |
| 38 | 48018278 | 9.50 | 9.00 | 5.00 | — | — | — | 8.00 | — | — | 31.50 |
| 39 | 48000266 | 9.00 | 9.00 | 8.00 | 5.50 | — | — | — | — | — | 31.50 |
| 40 | 48030736 | 6.00 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 31.50 |
| 41 | 48007202 | 6.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 7.25 | — | 31.50 |
| 42 | 48026290 | 9.00 | 9.00 | 5.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 31.25 |
| 43 | 48022579 | 7.25 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 7.50 | — | — | 30.50 |
| 44 | 48000006 | 8.00 | 9.00 | 6.75 | 6.75 | — | — | — | — | — | 30.50 |
| 45 | 48007415 | 7.75 | 9.00 | 5.50 | 8.00 | — | — | — | — | — | 30.25 |
| 46 | 48013154 | 6.75 | 9.00 | 6.25 | — | — | — | 8.25 | — | — | 30.25 |
| 47 | 48009432 | 6.75 | 9.00 | 5.25 | — | — | — | 9.25 | — | — | 30.25 |
| 48 | 48026381 | 8.25 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | — | — | 7.00 | 30.25 |
| 49 | 48031318 | 5.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | 6.75 | — | 30.25 |
| 50 | 48016268 | 3.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 8.00 | — | 30.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
