Điểm thi THPT 2026 — Điện Biên
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001717 | 10.00 | 8.75 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 38.50 |
| 2 | 11001530 | 9.50 | 9.00 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 3 | 11001714 | 9.50 | 8.75 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 4 | 11002108 | 9.00 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 36.00 |
| 5 | 11001486 | 10.00 | 8.25 | — | 8.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 6 | 11001330 | 10.00 | 7.00 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
| 7 | 11001649 | 10.00 | 7.50 | — | 8.25 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 8 | 11001599 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 9.50 | — | 35.75 |
| 9 | 11001205 | 9.50 | 7.75 | — | 8.50 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 10 | 11002337 | 9.00 | 8.25 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 11 | 11001230 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 35.25 |
| 12 | 11006886 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | — | 35.25 |
| 13 | 11000748 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 14 | 11000785 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 9.75 | 7.60 | — | 35.10 |
| 15 | 11001280 | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.00 | — | 35.00 |
| 16 | 11001336 | 9.00 | 7.75 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 17 | 11001426 | 9.00 | 6.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 18 | 11000747 | 9.00 | 8.25 | — | — | 8.75 | 9.00 | — | — | — | 35.00 |
| 19 | 11001641 | 9.50 | 8.00 | — | — | 8.75 | 8.50 | — | — | — | 34.75 |
| 20 | 11002037 | 7.50 | 8.25 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 34.75 |
| 21 | 11001346 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | 34.75 |
| 22 | 11000964 | 8.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 8.50 | — | 34.75 |
| 23 | 11001364 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 8.00 | — | — | 34.75 |
| 24 | 11001647 | 9.00 | 7.00 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 25 | 11001167 | 10.00 | 7.00 | — | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 26 | 11001359 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 34.50 |
| 27 | 11001328 | 9.50 | 6.75 | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 28 | 11001323 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 34.25 |
| 29 | 11001667 | 9.00 | 8.00 | — | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 30 | 11005915 | 8.75 | 6.50 | — | — | — | — | 9.25 | 9.75 | — | 34.25 |
| 31 | 11001351 | 9.00 | 7.25 | — | 8.00 | 9.75 | — | — | — | — | 34.00 |
| 32 | 11001357 | 8.75 | 8.00 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 34.00 |
| 33 | 11002214 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 34.00 |
| 34 | 11000697 | 7.75 | 7.75 | — | — | — | — | 8.75 | 9.50 | — | 33.75 |
| 35 | 11001338 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 7.75 | — | 33.75 |
| 36 | 11001234 | 8.75 | 7.25 | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | 33.75 |
| 37 | 11002508 | 8.50 | 8.00 | — | 8.75 | 8.50 | — | — | — | — | 33.75 |
| 38 | 11006949 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 6.25 | 9.50 | — | — | 33.75 |
| 39 | 11001305 | 9.00 | 8.00 | — | 8.75 | 7.75 | — | — | — | — | 33.50 |
| 40 | 11000723 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 7.75 | — | 33.50 |
| 41 | 11001470 | 9.00 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | 7.75 | — | — | 33.50 |
| 42 | 11001227 | 9.00 | 7.50 | — | 8.25 | 8.75 | — | — | — | — | 33.50 |
| 43 | 11001222 | 8.00 | 8.50 | — | — | 7.85 | 9.00 | — | — | — | 33.35 |
| 44 | 11000644 | 9.00 | 7.50 | — | 8.75 | 8.10 | — | — | — | — | 33.35 |
| 45 | 11001518 | 9.25 | 7.25 | 8.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 46 | 11001237 | 9.25 | 5.50 | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | 33.25 |
| 47 | 11001690 | 9.50 | 8.50 | 6.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 48 | 11000761 | 7.75 | 7.50 | 8.00 | — | — | — | 10.00 | — | — | 33.25 |
| 49 | 11001651 | 8.75 | 8.25 | — | 8.00 | 8.25 | — | — | — | — | 33.25 |
| 50 | 11000729 | 9.50 | 7.25 | — | 8.50 | 8.00 | — | — | — | — | 33.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
