Điểm thi THPT 2026 — Điện Biên
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001608 | 5.50 | 9.50 | — | — | — | — | 8.75 | 7.50 | — | 31.25 |
| 2 | 11001334 | 6.75 | 9.50 | — | — | — | — | 5.85 | — | 6.50 | 28.60 |
| 3 | 11001168 | 6.25 | 9.50 | 4.00 | — | — | — | — | 7.25 | — | 27.00 |
| 4 | 11001635 | 3.35 | 9.50 | 4.75 | — | — | — | 8.25 | — | — | 25.85 |
| 5 | 11001599 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 9.50 | — | 35.75 |
| 6 | 11000785 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 9.75 | 7.60 | — | 35.10 |
| 7 | 11001364 | 8.50 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 8.00 | — | — | 34.75 |
| 8 | 11001359 | 8.00 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 34.50 |
| 9 | 11001338 | 8.50 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 7.75 | — | 33.75 |
| 10 | 11001233 | 8.00 | 9.25 | 9.75 | 4.85 | — | — | — | — | — | 31.85 |
| 11 | 11001498 | 7.25 | 9.25 | 7.00 | — | — | — | — | 8.00 | — | 31.50 |
| 12 | 11001527 | 7.50 | 9.25 | 7.75 | — | — | — | 6.75 | — | — | 31.25 |
| 13 | 11001392 | 7.00 | 9.25 | 8.75 | 6.25 | — | — | — | — | — | 31.25 |
| 14 | 11001221 | 9.00 | 9.25 | 6.75 | — | — | — | 6.00 | — | — | 31.00 |
| 15 | 11001065 | 6.25 | 9.25 | — | — | — | — | 8.25 | 6.75 | — | 30.50 |
| 16 | 11001166 | 7.25 | 9.25 | 6.00 | — | — | — | 7.75 | — | — | 30.25 |
| 17 | 11001218 | 7.75 | 9.25 | 7.75 | — | — | — | — | — | 5.50 | 30.25 |
| 18 | 11001786 | 7.25 | 9.25 | 5.50 | — | — | — | 7.10 | — | — | 29.10 |
| 19 | 11001579 | 7.75 | 9.25 | 7.25 | — | — | — | — | — | 4.50 | 28.75 |
| 20 | 11001616 | 5.75 | 9.25 | — | — | — | — | 7.50 | — | 6.10 | 28.60 |
| 21 | 11000933 | 4.35 | 9.25 | — | — | — | — | 8.00 | 6.75 | — | 28.35 |
| 22 | 11001764 | 8.25 | 9.25 | 2.75 | — | 8.00 | — | — | — | — | 28.25 |
| 23 | 11001611 | 7.00 | 9.25 | 4.75 | — | — | — | 5.60 | — | — | 26.60 |
| 24 | 11001526 | 4.00 | 9.25 | — | — | — | — | 7.75 | — | 5.50 | 26.50 |
| 25 | 11004103 | 5.25 | 9.25 | — | — | — | 3.85 | 8.00 | — | — | 26.35 |
| 26 | 11001255 | 4.35 | 9.25 | — | — | — | — | 8.00 | — | 4.35 | 25.95 |
| 27 | 11005241 | 4.50 | 9.25 | — | — | — | — | 6.85 | 5.25 | — | 25.85 |
| 28 | 11001406 | 4.75 | 9.25 | 4.50 | — | — | — | 6.75 | — | — | 25.25 |
| 29 | 11001256 | 6.25 | 9.25 | 5.25 | — | — | — | — | — | 4.35 | 25.10 |
| 30 | 11001475 | 4.35 | 9.25 | 5.00 | — | — | — | — | 6.50 | — | 25.10 |
| 31 | 11001348 | 4.00 | 9.25 | — | — | — | — | 5.25 | — | 5.35 | 23.85 |
| 32 | 11001206 | 6.00 | 9.25 | 3.25 | — | — | — | — | — | 4.35 | 22.85 |
| 33 | 11001530 | 9.50 | 9.00 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 34 | 11001280 | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.00 | — | 35.00 |
| 35 | 11006949 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 6.25 | 9.50 | — | — | 33.75 |
| 36 | 11000723 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 7.75 | — | 33.50 |
| 37 | 11001929 | 7.75 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | 8.50 | — | — | 33.25 |
| 38 | 11001472 | 8.50 | 9.00 | — | — | 6.25 | 8.75 | — | — | — | 32.50 |
| 39 | 11001612 | 7.75 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | — | 6.00 | 32.50 |
| 40 | 11001721 | 7.00 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | 8.75 | — | — | 32.25 |
| 41 | 11001418 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | — | 7.00 | 32.00 |
| 42 | 11003808 | 6.25 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 7.25 | — | 32.00 |
| 43 | 11000615 | 4.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 9.00 | — | 32.00 |
| 44 | 11001471 | 6.50 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 31.25 |
| 45 | 11001223 | 5.75 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 9.50 | — | — | 31.25 |
| 46 | 11002575 | 5.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | 8.75 | — | 31.25 |
| 47 | 11001453 | 7.75 | 9.00 | — | — | — | — | 7.00 | 7.50 | — | 31.25 |
| 48 | 11001563 | 5.00 | 9.00 | — | — | — | — | 7.60 | 9.00 | — | 30.60 |
| 49 | 11001446 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 8.00 | — | — | 30.50 |
| 50 | 11001676 | 5.25 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | 7.75 | — | 30.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
