Điểm thi THPT 2026 — Điện Biên
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11001717 | 10.00 | 8.75 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 38.50 |
| 2 | 11001486 | 10.00 | 8.25 | — | 8.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 3 | 11001649 | 10.00 | 7.50 | — | 8.25 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 4 | 11001330 | 10.00 | 7.00 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
| 5 | 11001167 | 10.00 | 7.00 | — | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 6 | 11001744 | 10.00 | 6.75 | 5.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | 31.25 |
| 7 | 11001703 | 10.00 | 7.25 | 6.00 | 7.75 | — | — | — | — | — | 31.00 |
| 8 | 11001714 | 9.50 | 8.75 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 9 | 11001530 | 9.50 | 9.00 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 10 | 11001205 | 9.50 | 7.75 | — | 8.50 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 11 | 11001641 | 9.50 | 8.00 | — | — | 8.75 | 8.50 | — | — | — | 34.75 |
| 12 | 11001328 | 9.50 | 6.75 | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 13 | 11001690 | 9.50 | 8.50 | 6.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 14 | 11000729 | 9.50 | 7.25 | — | 8.50 | 8.00 | — | — | — | — | 33.25 |
| 15 | 11001549 | 9.50 | 7.25 | 7.25 | 9.00 | — | — | — | — | — | 33.00 |
| 16 | 11001658 | 9.50 | 6.00 | — | 8.50 | 8.75 | — | — | — | — | 32.75 |
| 17 | 11001741 | 9.50 | 6.25 | 7.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 18 | 11001783 | 9.50 | 8.00 | 6.50 | 8.00 | — | — | — | — | — | 32.00 |
| 19 | 11001183 | 9.50 | 6.50 | 6.75 | 9.00 | — | — | — | — | — | 31.75 |
| 20 | 11001266 | 9.50 | 6.75 | — | 8.00 | 7.50 | — | — | — | — | 31.75 |
| 21 | 11005177 | 9.50 | 6.75 | — | 7.25 | 8.00 | — | — | — | — | 31.50 |
| 22 | 11000816 | 9.50 | 5.75 | 7.75 | 8.25 | — | — | — | — | — | 31.25 |
| 23 | 11001580 | 9.50 | 6.50 | — | 7.75 | — | — | — | — | — | 23.75 |
| 24 | 11001237 | 9.25 | 5.50 | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | 33.25 |
| 25 | 11001518 | 9.25 | 7.25 | 8.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 26 | 11003938 | 9.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | — | — | — | — | — | 32.00 |
| 27 | 11000216 | 9.25 | — | — | 8.75 | 9.00 | — | — | — | — | 27.00 |
| 28 | 11002108 | 9.00 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 36.00 |
| 29 | 11002337 | 9.00 | 8.25 | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 30 | 11006886 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | — | 35.25 |
| 31 | 11000748 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 32 | 11001336 | 9.00 | 7.75 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 33 | 11001426 | 9.00 | 6.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 34 | 11000747 | 9.00 | 8.25 | — | — | 8.75 | 9.00 | — | — | — | 35.00 |
| 35 | 11001346 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | 34.75 |
| 36 | 11001647 | 9.00 | 7.00 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 37 | 11001323 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 34.25 |
| 38 | 11001667 | 9.00 | 8.00 | — | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 39 | 11001351 | 9.00 | 7.25 | — | 8.00 | 9.75 | — | — | — | — | 34.00 |
| 40 | 11002214 | 9.00 | 8.25 | 8.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 34.00 |
| 41 | 11006949 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 6.25 | 9.50 | — | — | 33.75 |
| 42 | 11001227 | 9.00 | 7.50 | — | 8.25 | 8.75 | — | — | — | — | 33.50 |
| 43 | 11001470 | 9.00 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | 7.75 | — | — | 33.50 |
| 44 | 11001305 | 9.00 | 8.00 | — | 8.75 | 7.75 | — | — | — | — | 33.50 |
| 45 | 11000644 | 9.00 | 7.50 | — | 8.75 | 8.10 | — | — | — | — | 33.35 |
| 46 | 11001201 | 9.00 | 6.75 | — | — | 9.25 | 8.25 | — | — | — | 33.25 |
| 47 | 11001398 | 9.00 | 8.25 | — | 8.50 | 7.25 | — | — | — | — | 33.00 |
| 48 | 11001229 | 9.00 | 6.00 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 33.00 |
| 49 | 11001162 | 9.00 | 6.50 | — | — | 8.25 | 9.00 | — | — | — | 32.75 |
| 50 | 11001615 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | 7.00 | — | — | — | — | — | 32.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
