Điểm thi THPT 2025 — Gia Lai
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37004221 | 7.40 | 6.50 | 3.40 | — | — | — | 7.25 | 6.25 | 8.75 | 39.55 |
| 2 | 37004331 | 6.60 | 8.25 | — | — | — | — | 8.75 | 8.00 | 7.75 | 39.35 |
| 3 | 37004332 | 5.80 | 6.25 | 8.00 | — | — | — | 4.25 | 7.25 | 7.75 | 39.30 |
| 4 | 37004340 | 8.00 | 7.75 | 5.60 | — | — | — | — | 8.50 | 8.25 | 38.10 |
| 5 | 37014505 | 10.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 37.25 |
| 6 | 37001423 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 7 | 37018317 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 8 | 37004351 | — | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | 9.00 | 37.00 |
| 9 | 37017609 | 9.00 | 9.25 | — | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | 36.75 |
| 10 | 37014099 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 11 | 37018313 | 9.50 | 8.25 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 12 | 37000140 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 13 | 37009427 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 14 | 37000274 | 8.25 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 36.50 |
| 15 | 37014725 | 9.25 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.50 |
| 16 | 37010669 | 9.50 | 8.25 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 17 | 37002646 | 9.50 | 8.25 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 18 | 37016930 | 10.00 | 7.75 | 9.50 | 9.10 | — | — | — | — | — | 36.35 |
| 19 | 37005726 | 8.50 | 8.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 20 | 37004599 | 9.00 | 7.75 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 21 | 37007317 | 9.00 | 8.50 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 22 | 37010804 | 9.50 | 8.00 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 23 | 37006683 | 9.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 24 | 37016969 | 8.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 25 | 37004502 | 9.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 26 | 37000107 | 8.75 | 7.75 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 27 | 37000111 | 8.75 | 7.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 28 | 37012728 | 8.50 | 8.75 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 29 | 37006575 | 9.00 | 8.50 | 9.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 30 | 37004239 | 6.00 | 6.25 | 3.00 | — | — | — | 5.00 | 7.25 | 8.25 | 35.75 |
| 31 | 37007027 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 32 | 37000490 | 9.00 | 9.00 | — | — | 9.50 | 8.25 | — | — | — | 35.75 |
| 33 | 37016843 | 9.00 | 7.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 34 | 37018970 | 9.00 | 8.25 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 35 | 37007313 | 9.00 | 7.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 36 | 37000157 | 8.25 | 8.75 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 37 | 37004831 | 9.00 | 9.00 | 7.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 38 | 37001538 | 9.00 | 7.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 39 | 37004777 | 9.50 | 6.75 | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 40 | 37000442 | 9.00 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 35.50 |
| 41 | 37013814 | 8.50 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 35.50 |
| 42 | 37010554 | 9.00 | 8.50 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 43 | 37016979 | 8.50 | 7.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 44 | 37013963 | 8.25 | 8.00 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 45 | 37001714 | 8.75 | 8.25 | 9.25 | — | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 46 | 37001394 | 9.00 | 7.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 47 | 37014793 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 48 | 37016903 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 49 | 37005645 | 8.25 | 9.00 | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 50 | 37001966 | 9.00 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
