Điểm thi THPT 2026 — Hải Phòng
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31015196 | 10.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 38.00 |
| 2 | 31018737 | 9.50 | 8.50 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 37.50 |
| 3 | 31041104 | 9.50 | 9.50 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 37.50 |
| 4 | 31019050 | 10.00 | 8.25 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 5 | 31015048 | 9.75 | 8.75 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 6 | 31040833 | 9.50 | 8.75 | — | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | 37.25 |
| 7 | 31019009 | 10.00 | 8.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 8 | 31005747 | 10.00 | 7.75 | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | 37.00 |
| 9 | 31042722 | 10.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 10 | 31041071 | 10.00 | 8.25 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 11 | 31014961 | 10.00 | 7.75 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 12 | 31016310 | 10.00 | 7.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 13 | 31022617 | 10.00 | 8.75 | — | 8.00 | — | — | 9.75 | — | — | 36.50 |
| 14 | 31018798 | 9.00 | 8.75 | — | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | 36.50 |
| 15 | 31018788 | 9.50 | 8.75 | — | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | 36.50 |
| 16 | 31003188 | 10.00 | 8.25 | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 17 | 31018533 | 9.50 | 8.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.50 |
| 18 | 31018822 | 9.50 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | 8.50 | — | 36.50 |
| 19 | 31045756 | 10.00 | 7.00 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 36.50 |
| 20 | 31002882 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 21 | 31041162 | 10.00 | 8.25 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 22 | 31000300 | 10.00 | 7.75 | — | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | 36.50 |
| 23 | 31028471 | 10.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 24 | 31011461 | 9.50 | 8.75 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 25 | 31023041 | 10.00 | 8.25 | — | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 36.25 |
| 26 | 31018701 | 9.00 | 8.75 | — | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | 36.25 |
| 27 | 31018867 | 10.00 | 8.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.00 | — | 36.25 |
| 28 | 31018739 | 9.00 | 8.75 | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 29 | 31054481 | 9.50 | 7.75 | — | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | 36.25 |
| 30 | 31001948 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 36.25 |
| 31 | 31040863 | 8.50 | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 8.75 | — | 36.25 |
| 32 | 31019122 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 33 | 31053071 | 10.00 | 8.25 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 34 | 31001754 | 9.50 | 7.50 | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 35 | 31018725 | 9.00 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | — | 8.50 | 36.25 |
| 36 | 31009332 | 9.50 | 7.75 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 37 | 31019075 | 9.00 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 8.50 | 36.00 |
| 38 | 31011610 | 9.00 | 7.75 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 39 | 31019076 | 9.00 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 8.75 | 36.00 |
| 40 | 31019043 | 9.50 | 8.50 | — | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | 36.00 |
| 41 | 31018742 | 9.50 | 7.50 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 42 | 31052741 | 8.50 | 8.50 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 43 | 31011510 | 9.75 | 8.25 | — | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 44 | 31021047 | 9.50 | 8.25 | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 45 | 31025924 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 35.75 |
| 46 | 31015038 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 8.25 | — | 35.75 |
| 47 | 31026222 | 9.50 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 48 | 31026551 | 9.50 | 7.75 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 49 | 31018992 | 10.00 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 50 | 31018910 | 9.50 | 7.75 | — | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
