Điểm thi THPT 2025 — Hưng Yên
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22018147 | 8.20 | 7.75 | 4.80 | — | — | — | 8.00 | 9.75 | 9.50 | 48.00 |
| 2 | 22018316 | 7.20 | 8.75 | 6.60 | — | — | — | 7.50 | 7.00 | 7.25 | 44.30 |
| 3 | 22018196 | 8.40 | 8.25 | 8.20 | 6.25 | 4.50 | 8.00 | — | — | — | 43.60 |
| 4 | 22018306 | 8.00 | 7.25 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | 8.50 | 42.75 |
| 5 | 22018341 | 7.60 | 8.00 | 5.20 | — | — | — | 5.75 | 7.00 | 8.50 | 42.05 |
| 6 | 22018096 | 7.20 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 8.75 | 7.00 | 41.20 |
| 7 | 22018176 | 6.60 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 8.00 | 8.25 | 40.60 |
| 8 | 22018154 | 6.60 | 8.00 | — | — | — | — | 9.00 | 8.75 | 7.25 | 39.60 |
| 9 | 22018220 | 8.80 | 8.50 | 5.20 | — | — | — | — | 9.25 | 7.75 | 39.50 |
| 10 | 22018273 | 8.40 | 8.00 | 5.80 | 8.75 | 4.00 | 4.00 | — | — | — | 38.95 |
| 11 | 22013185 | 9.00 | 9.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 12 | 22016039 | 9.50 | 9.25 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.75 |
| 13 | 22018035 | 7.60 | 8.25 | — | — | — | — | 5.75 | 7.00 | 9.00 | 37.60 |
| 14 | 22002985 | 9.00 | 9.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 15 | 22008458 | 9.00 | 8.75 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 16 | 22018185 | 7.00 | 7.50 | 3.60 | — | — | — | 5.50 | 7.50 | 6.00 | 37.10 |
| 17 | 22000342 | 10.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 18 | 22006302 | 9.00 | 8.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 19 | 22008515 | 9.50 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 20 | 22017181 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 21 | 22007723 | 9.50 | 8.00 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 22 | 22018335 | 9.00 | — | 6.20 | 8.00 | 9.00 | 4.50 | — | — | — | 36.70 |
| 23 | 22018041 | — | 7.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | 9.25 | 36.50 |
| 24 | 22000246 | 9.00 | 9.00 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 25 | 22000231 | 9.50 | 8.75 | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 26 | 22011663 | 9.50 | 7.75 | — | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | 36.25 |
| 27 | 22013833 | 10.00 | 8.25 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 28 | 22013243 | 8.75 | 8.75 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 29 | 22012106 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 30 | 22018075 | — | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 9.75 | 8.00 | 36.25 |
| 31 | 22017419 | 8.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 32 | 22012691 | 9.50 | 7.00 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 33 | 22018236 | 8.00 | 8.25 | 5.60 | — | — | — | 6.00 | 8.25 | — | 36.10 |
| 34 | 22018112 | — | 8.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | 9.00 | 36.00 |
| 35 | 22010772 | 8.50 | 7.50 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 36 | 22016945 | 9.50 | 7.25 | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 37 | 22013160 | 8.75 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 38 | 22016871 | 8.50 | 8.25 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 39 | 22004214 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 36.00 |
| 40 | 22007807 | 9.50 | 7.75 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 41 | 22009580 | 9.00 | 8.50 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 42 | 22009641 | 9.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 43 | 22007526 | 8.00 | 9.25 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 44 | 22000325 | 10.00 | 8.50 | — | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 45 | 22018253 | 6.40 | 8.50 | 4.00 | — | — | — | 8.00 | 9.00 | — | 35.90 |
| 46 | 22000358 | 9.50 | 8.00 | — | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 47 | 22017099 | 9.50 | 7.50 | — | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | 35.75 |
| 48 | 22000173 | 9.00 | 7.50 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
| 49 | 22017509 | 7.75 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 50 | 22000051 | 9.50 | 6.25 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
