Điểm thi THPT 2025 — Lâm Đồng
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42016923 | 8.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | 8.50 | 44.25 |
| 2 | 42016763 | 8.80 | 6.00 | 6.40 | 6.50 | 7.75 | 8.25 | — | — | — | 43.70 |
| 3 | 42016896 | 8.20 | 6.75 | 8.00 | 5.75 | 6.00 | 7.00 | — | — | — | 41.70 |
| 4 | 42016660 | 7.60 | 8.50 | — | — | — | — | 6.50 | 10.00 | 9.00 | 41.60 |
| 5 | 42016806 | 6.60 | 5.75 | 3.80 | — | — | — | 5.75 | 8.25 | 8.25 | 38.40 |
| 6 | 42016941 | 7.80 | 6.00 | 4.20 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | — | — | — | 38.25 |
| 7 | 42016795 | 5.60 | 6.50 | 4.00 | — | — | — | 5.25 | 9.00 | 7.75 | 38.10 |
| 8 | 42016889 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 37.25 |
| 9 | 42015661 | 10.00 | 8.25 | — | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | 37.00 |
| 10 | 42006679 | 9.00 | 8.25 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 36.50 |
| 11 | 42005610 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 12 | 42008785 | 9.00 | 7.50 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 13 | 42001635 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 14 | 42005834 | 9.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 15 | 42014406 | 9.00 | 8.25 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 16 | 42002773 | 9.50 | 7.25 | 9.50 | — | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 17 | 42012688 | 9.00 | 7.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 18 | 42006778 | 9.00 | 7.25 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 19 | 42013022 | 9.50 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 36.00 |
| 20 | 42010841 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 21 | 42004377 | 8.25 | 8.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 22 | 42002665 | 8.50 | 9.00 | 8.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 23 | 42000679 | 9.00 | 6.75 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 24 | 42010454 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 25 | 42007757 | 8.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 26 | 42001807 | 9.00 | 7.75 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 27 | 42005670 | 8.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 28 | 42000895 | 8.50 | 8.25 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 29 | 42000440 | 9.00 | 7.75 | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 30 | 42010669 | 8.50 | 7.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 31 | 42010716 | 8.50 | 7.75 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 32 | 42002745 | 8.50 | 8.75 | 8.25 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 33 | 42006020 | 9.00 | 7.25 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 35.25 |
| 34 | 42000658 | 8.50 | 7.00 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 35.25 |
| 35 | 42001444 | 9.00 | 7.50 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 36 | 42016701 | 7.20 | 5.75 | 7.00 | — | — | — | 6.50 | 8.75 | — | 35.20 |
| 37 | 42003368 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 38 | 42013632 | 9.00 | 7.50 | — | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 39 | 42013173 | 9.50 | 7.00 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 35.00 |
| 40 | 42015768 | 8.00 | 8.00 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.00 |
| 41 | 42013356 | 9.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 42 | 42001341 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.00 | 8.60 | — | — | — | 34.85 |
| 43 | 42006859 | 9.25 | 7.50 | — | 9.50 | 8.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 44 | 42015852 | 9.00 | 8.00 | 8.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 45 | 42005357 | 8.75 | 7.00 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 46 | 42001105 | 9.00 | 6.75 | — | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | 34.75 |
| 47 | 42002914 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 48 | 42004576 | 8.50 | 7.00 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 49 | 42007979 | 8.25 | 7.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 50 | 42011114 | 8.00 | 8.00 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 34.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
