Điểm thi THPT 2025 — Lạng Sơn
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10009778 | 8.20 | 7.50 | 4.40 | — | — | — | 8.00 | 9.50 | 9.00 | 46.60 |
| 2 | 10009862 | 8.20 | 7.75 | 7.60 | 4.50 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 43.80 |
| 3 | 10009857 | 7.60 | 8.50 | — | — | — | — | 8.50 | 9.75 | 8.50 | 42.85 |
| 4 | 10009824 | 6.80 | 8.25 | — | — | — | — | 9.25 | 8.75 | 9.75 | 42.80 |
| 5 | 10009986 | 4.60 | 8.50 | 3.00 | — | — | — | 9.50 | 8.75 | 8.25 | 42.60 |
| 6 | 10009834 | 7.40 | 8.75 | — | — | — | — | 8.50 | 8.75 | 8.00 | 41.40 |
| 7 | 10009828 | 8.00 | 8.75 | 5.80 | — | — | — | 9.50 | 8.00 | — | 40.05 |
| 8 | 10009806 | 8.40 | 7.00 | 7.20 | 7.50 | 4.00 | 5.00 | — | — | — | 39.10 |
| 9 | 10009859 | 7.40 | 7.75 | — | — | — | — | 7.50 | 8.25 | 7.50 | 38.40 |
| 10 | 10009644 | 6.00 | 7.50 | — | — | — | — | 7.75 | 8.25 | 8.50 | 38.00 |
| 11 | 10009681 | 7.20 | 8.50 | 5.60 | — | — | — | 7.75 | 8.75 | — | 37.80 |
| 12 | 10009760 | 8.20 | 6.50 | — | — | — | — | 9.50 | 5.25 | 8.25 | 37.70 |
| 13 | 10009776 | — | 8.00 | 4.40 | — | — | — | 7.75 | 8.50 | 8.50 | 37.15 |
| 14 | 10009714 | — | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.00 | 9.50 | 37.00 |
| 15 | 10008252 | 9.50 | 7.75 | — | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | 36.75 |
| 16 | 10008128 | 9.50 | 8.00 | — | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | 36.25 |
| 17 | 10009627 | — | 8.50 | 2.80 | — | — | — | 7.50 | 8.75 | 8.50 | 36.05 |
| 18 | 10008521 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 19 | 10009664 | — | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | 8.25 | 36.00 |
| 20 | 10000114 | 10.00 | 6.25 | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 21 | 10006756 | 8.50 | 8.25 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 22 | 10000014 | 8.50 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 23 | 10009940 | 8.00 | 7.75 | 4.60 | 7.00 | 8.25 | — | — | — | — | 35.60 |
| 24 | 10000220 | 9.50 | 7.75 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 25 | 10008291 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 35.50 |
| 26 | 10001192 | 8.50 | 7.00 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 27 | 10009691 | — | 7.75 | — | — | — | — | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 35.25 |
| 28 | 10000185 | 9.00 | 6.75 | — | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | 35.00 |
| 29 | 10006567 | 10.00 | 6.75 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 30 | 10000647 | 9.00 | 7.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 31 | 10005299 | 8.50 | 8.25 | — | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 32 | 10009836 | — | 7.00 | — | — | — | — | 9.25 | 9.50 | 9.25 | 35.00 |
| 33 | 10000079 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | 7.25 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 34 | 10000073 | 8.50 | 6.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 35 | 10000197 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 34.75 |
| 36 | 10009844 | — | 7.50 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 34.75 |
| 37 | 10000413 | 8.50 | 7.75 | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 38 | 10008557 | 8.50 | 7.00 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 34.75 |
| 39 | 10000218 | 8.00 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 34.50 |
| 40 | 10008591 | 8.50 | 7.75 | — | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | 34.50 |
| 41 | 10000904 | 8.00 | 8.25 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 42 | 10000505 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 43 | 10008443 | 9.50 | 6.50 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 44 | 10000326 | 9.00 | 7.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 45 | 10009814 | 6.60 | 7.25 | 4.00 | — | — | — | — | 7.50 | 9.00 | 34.35 |
| 46 | 10000003 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 34.25 |
| 47 | 10000006 | 8.00 | 7.75 | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | 34.25 |
| 48 | 10000517 | 9.00 | 6.25 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 49 | 10003838 | 7.50 | 8.25 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 34.25 |
| 50 | 10000545 | 8.75 | 6.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 34.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
