Điểm thi THPT 2026 — Lạng Sơn
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000426 | 9.25 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 36.50 |
| 2 | 20000361 | 9.50 | 7.25 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 35.75 |
| 3 | 20000029 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 4 | 20000245 | 9.50 | 8.00 | — | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 5 | 20000246 | 8.75 | 8.00 | — | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 6 | 20000239 | 8.50 | 8.25 | 10.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 35.00 |
| 7 | 20008572 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.00 | 9.25 | — | — | — | 34.75 |
| 8 | 20000012 | 10.00 | 7.50 | — | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 9 | 20008385 | 9.00 | 8.25 | — | 9.00 | 8.00 | — | — | — | — | 34.25 |
| 10 | 20009814 | 7.25 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.25 | — | 34.25 |
| 11 | 20006653 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | 8.00 | 8.75 | — | 34.25 |
| 12 | 20008765 | 10.00 | 8.50 | — | 7.50 | 8.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 13 | 20000662 | 8.50 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.00 |
| 14 | 20000462 | 9.50 | 7.00 | — | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | 34.00 |
| 15 | 20000049 | 9.00 | 7.75 | 7.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 34.00 |
| 16 | 20008508 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | — | — | 33.75 |
| 17 | 20000335 | 9.00 | 6.75 | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 33.75 |
| 18 | 20000302 | 9.00 | 7.50 | — | 8.25 | 9.00 | — | — | — | — | 33.75 |
| 19 | 20009403 | 9.00 | 8.00 | — | 9.25 | 7.50 | — | — | — | — | 33.75 |
| 20 | 20000062 | 9.50 | 5.75 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 33.75 |
| 21 | 20008352 | 8.50 | 8.25 | — | 7.50 | 9.25 | — | — | — | — | 33.50 |
| 22 | 20008033 | 9.50 | 7.75 | — | 8.25 | 8.00 | — | — | — | — | 33.50 |
| 23 | 20000480 | 9.00 | 7.75 | 8.25 | — | — | — | 8.50 | — | — | 33.50 |
| 24 | 20008338 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.50 |
| 25 | 20000146 | 10.00 | 6.50 | — | 7.50 | 9.25 | — | — | — | — | 33.25 |
| 26 | 20000033 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 27 | 20008756 | 9.50 | 7.00 | — | 8.25 | 8.35 | — | — | — | — | 33.10 |
| 28 | 20000374 | 8.25 | 8.25 | 7.75 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.00 |
| 29 | 20000382 | 9.50 | 8.00 | — | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 33.00 |
| 30 | 20009180 | 6.75 | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | — | 33.00 |
| 31 | 20000319 | 10.00 | 6.50 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | — | — | 33.00 |
| 32 | 20008329 | 8.00 | 7.75 | — | — | 7.50 | 9.75 | — | — | — | 33.00 |
| 33 | 20000433 | 9.00 | 7.25 | 7.50 | — | 9.25 | — | — | — | — | 33.00 |
| 34 | 20007866 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | — | — | — | 8.25 | — | — | 33.00 |
| 35 | 20000436 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | 7.75 | — | — | 33.00 |
| 36 | 20007688 | 7.75 | 9.25 | 8.00 | — | — | — | 7.85 | — | — | 32.85 |
| 37 | 20008476 | 6.50 | 7.50 | — | — | — | — | 10.00 | 8.85 | — | 32.85 |
| 38 | 20004922 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 6.75 | — | — | — | — | — | 32.75 |
| 39 | 20000011 | 8.50 | 7.50 | — | — | 7.00 | 9.75 | — | — | — | 32.75 |
| 40 | 20008169 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.00 | 8.00 | — | 32.75 |
| 41 | 20000142 | 9.00 | 7.25 | — | — | 7.75 | 8.75 | — | — | — | 32.75 |
| 42 | 20006774 | 7.50 | 7.00 | — | — | — | — | 10.00 | 8.25 | — | 32.75 |
| 43 | 20000082 | 8.50 | 7.25 | — | — | 8.25 | 8.75 | — | — | — | 32.75 |
| 44 | 20000333 | 9.00 | 7.50 | — | — | 8.00 | 8.25 | — | — | — | 32.75 |
| 45 | 20006787 | 8.50 | 7.00 | — | — | — | — | 9.50 | 7.75 | — | 32.75 |
| 46 | 20008586 | 9.00 | 7.00 | — | — | 8.50 | 8.25 | — | — | — | 32.75 |
| 47 | 20000722 | 8.50 | 7.75 | 8.75 | — | — | — | 7.75 | — | — | 32.75 |
| 48 | 20009028 | 7.25 | 7.25 | — | — | — | — | 9.75 | 8.25 | — | 32.50 |
| 49 | 20006897 | 6.75 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | — | 32.50 |
| 50 | 20000323 | 9.25 | 7.00 | — | 7.25 | 9.00 | — | — | — | — | 32.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
