Điểm thi THPT 2026 — Lạng Sơn
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000239 | 8.50 | 8.25 | 10.00 | — | — | — | 8.25 | — | — | 35.00 |
| 2 | 20000003 | 8.00 | 6.50 | 10.00 | — | — | — | 7.50 | — | — | 32.00 |
| 3 | 20000291 | 9.25 | 6.00 | 9.75 | 7.50 | — | — | — | — | — | 32.50 |
| 4 | 20000063 | 8.00 | — | 9.75 | 5.85 | — | — | — | — | — | 23.60 |
| 5 | 20004922 | 9.00 | 7.50 | 9.50 | 6.75 | — | — | — | — | — | 32.75 |
| 6 | 20000041 | 7.25 | 7.00 | 9.50 | — | — | — | — | 6.75 | — | 30.50 |
| 7 | 20000357 | 7.25 | 7.00 | 9.50 | — | — | — | — | 5.50 | — | 29.25 |
| 8 | 20006534 | 5.25 | 7.75 | 9.50 | 6.35 | — | — | — | — | — | 28.85 |
| 9 | 20008508 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | — | — | 33.75 |
| 10 | 20000045 | 6.75 | 7.50 | 9.25 | — | — | — | 8.00 | — | — | 31.50 |
| 11 | 20000336 | 7.00 | 8.00 | 9.25 | 4.75 | — | — | — | — | — | 29.00 |
| 12 | 20001173 | 6.25 | 7.00 | 9.25 | — | — | — | 6.50 | — | — | 29.00 |
| 13 | 20000029 | 10.00 | 7.00 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 14 | 20009257 | 8.25 | 7.25 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | — | — | 32.00 |
| 15 | 20000381 | 7.75 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | 6.10 | — | — | 30.35 |
| 16 | 20002892 | 5.75 | 7.75 | 9.00 | — | — | — | 6.85 | — | — | 29.35 |
| 17 | 20009125 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | — | 5.00 | — | — | — | — | 29.00 |
| 18 | 20000137 | 7.25 | 6.00 | 9.00 | — | — | — | — | 6.00 | — | 28.25 |
| 19 | 20000281 | 5.75 | 5.75 | 9.00 | 6.25 | — | — | — | — | — | 26.75 |
| 20 | 20000455 | 8.25 | 4.75 | 9.00 | 3.60 | — | — | — | — | — | 25.60 |
| 21 | 20002952 | 6.00 | — | 9.00 | 4.85 | — | — | — | — | — | 19.85 |
| 22 | 20000662 | 8.50 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.00 |
| 23 | 20000033 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 24 | 20000436 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | 7.75 | — | — | 33.00 |
| 25 | 20000722 | 8.50 | 7.75 | 8.75 | — | — | — | 7.75 | — | — | 32.75 |
| 26 | 20006794 | 7.50 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | 8.35 | — | — | 31.60 |
| 27 | 20000078 | 7.75 | 8.25 | 8.75 | 6.25 | — | — | — | — | — | 31.00 |
| 28 | 20008147 | 6.00 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | 8.00 | — | — | 30.25 |
| 29 | 20000310 | 6.75 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | 7.25 | — | 30.25 |
| 30 | 20000009 | 7.75 | 6.25 | 8.75 | — | — | — | — | 6.50 | — | 29.25 |
| 31 | 20000270 | 6.50 | 6.00 | 8.75 | — | — | — | — | 7.10 | — | 28.35 |
| 32 | 20001263 | 6.00 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | — | 5.50 | — | 27.25 |
| 33 | 20000385 | 7.25 | 5.25 | 8.75 | 5.75 | — | — | — | — | — | 27.00 |
| 34 | 20008338 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.50 |
| 35 | 20000093 | 8.25 | 7.50 | 8.50 | — | — | — | — | 7.75 | — | 32.00 |
| 36 | 20000360 | 9.00 | 7.00 | 8.50 | 7.00 | — | — | — | — | — | 31.50 |
| 37 | 20000145 | 7.25 | 6.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 6.35 | 28.35 |
| 38 | 20000476 | 4.10 | 8.00 | 8.50 | — | — | — | — | 7.25 | — | 27.85 |
| 39 | 20003143 | 6.25 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 5.25 | 27.75 |
| 40 | 20000390 | 6.25 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | 4.35 | — | 26.85 |
| 41 | 20000128 | 5.25 | 5.50 | 8.50 | 4.75 | — | — | — | — | — | 24.00 |
| 42 | 20009331 | 3.75 | 6.25 | 8.50 | — | — | — | — | 4.60 | — | 23.10 |
| 43 | 20000480 | 9.00 | 7.75 | 8.25 | — | — | — | 8.50 | — | — | 33.50 |
| 44 | 20000903 | 9.00 | 6.50 | 8.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 45 | 20000050 | 9.00 | 7.50 | 8.25 | 6.75 | — | — | — | — | — | 31.50 |
| 46 | 20000023 | 6.25 | 7.00 | 8.25 | — | — | — | 8.50 | — | — | 30.00 |
| 47 | 20000370 | 8.00 | 6.75 | 8.25 | 6.25 | — | — | — | — | — | 29.25 |
| 48 | 20000292 | 8.50 | 6.25 | 8.25 | — | — | — | — | 6.10 | — | 29.10 |
| 49 | 20000603 | 7.25 | 6.75 | 8.25 | 4.60 | — | — | — | — | — | 26.85 |
| 50 | 20000391 | 7.50 | 4.25 | 8.25 | 6.00 | — | — | — | — | — | 26.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
