Điểm thi THPT 2026 — Lạng Sơn
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20007688 | 7.75 | 9.25 | 8.00 | — | — | — | 7.85 | — | — | 32.85 |
| 2 | 20009542 | 4.50 | 9.25 | — | — | — | — | 8.25 | 6.00 | — | 28.00 |
| 3 | 20001593 | 6.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 7.25 | — | 32.25 |
| 4 | 20008170 | 8.00 | 9.00 | 6.50 | — | — | — | 8.00 | — | — | 31.50 |
| 5 | 20002898 | 4.25 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | — | 30.50 |
| 6 | 20008025 | 5.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 6.50 | — | 30.00 |
| 7 | 20005792 | 7.00 | 9.00 | 5.50 | — | — | — | 7.75 | — | — | 29.25 |
| 8 | 20000033 | 7.75 | 8.75 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 9 | 20008169 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.00 | 8.00 | — | 32.75 |
| 10 | 20000261 | 9.00 | 8.75 | 7.25 | 6.50 | — | — | — | — | — | 31.50 |
| 11 | 20000086 | 6.25 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 6.75 | — | 31.50 |
| 12 | 20008799 | 5.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.25 | 7.25 | — | 30.25 |
| 13 | 20007923 | 4.75 | 8.75 | — | — | — | — | 9.00 | 7.00 | — | 29.50 |
| 14 | 20009178 | 8.50 | 8.75 | 5.25 | 6.75 | — | — | — | — | — | 29.25 |
| 15 | 20000753 | 4.85 | 8.75 | — | — | — | — | 8.50 | 7.00 | — | 29.10 |
| 16 | 20000409 | 9.00 | 8.75 | 3.50 | — | — | — | 7.75 | — | — | 29.00 |
| 17 | 20007792 | 7.00 | 8.75 | 4.50 | — | — | — | 8.50 | — | — | 28.75 |
| 18 | 20007269 | 6.00 | 8.75 | 5.25 | — | — | — | 8.25 | — | — | 28.25 |
| 19 | 20008350 | 6.50 | 8.75 | 3.50 | — | — | — | 8.50 | — | — | 27.25 |
| 20 | 20007484 | 6.75 | 8.75 | 6.75 | 4.00 | — | — | — | — | — | 26.25 |
| 21 | 20007467 | 4.75 | 8.75 | 4.75 | — | — | — | 7.85 | — | — | 26.10 |
| 22 | 20000402 | 5.25 | 8.75 | 5.00 | — | — | — | — | 7.00 | — | 26.00 |
| 23 | 20003873 | — | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 7.25 | — | 25.50 |
| 24 | 20008765 | 10.00 | 8.50 | — | 7.50 | 8.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 25 | 20006653 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | 8.00 | 8.75 | — | 34.25 |
| 26 | 20008508 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | — | — | 33.75 |
| 27 | 20008338 | 7.50 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.50 |
| 28 | 20007866 | 8.50 | 8.50 | 7.75 | — | — | — | 8.25 | — | — | 33.00 |
| 29 | 20006897 | 6.75 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | — | 32.50 |
| 30 | 20000208 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | — | — | — | — | 7.75 | — | 32.25 |
| 31 | 20000123 | 7.50 | 8.50 | 7.75 | — | — | — | — | 8.50 | — | 32.25 |
| 32 | 20000430 | 6.25 | 8.50 | — | — | — | — | 9.50 | 7.75 | — | 32.00 |
| 33 | 20003167 | 7.00 | 8.50 | 7.75 | — | — | — | 8.50 | — | — | 31.75 |
| 34 | 20000069 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 8.25 | 7.50 | — | 31.25 |
| 35 | 20000405 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 8.50 | 7.00 | — | 31.00 |
| 36 | 20006123 | 7.25 | 8.50 | — | — | — | — | 8.00 | 6.75 | — | 30.50 |
| 37 | 20008398 | 7.50 | 8.50 | 4.75 | — | — | — | 8.75 | — | — | 29.50 |
| 38 | 20000058 | 9.25 | 8.50 | — | 5.50 | 6.25 | — | — | — | — | 29.50 |
| 39 | 20000030 | 6.75 | 8.50 | 6.50 | — | — | — | 7.75 | — | — | 29.50 |
| 40 | 20000345 | 4.50 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 6.50 | — | 29.25 |
| 41 | 20008233 | 7.75 | 8.50 | — | — | 4.60 | — | 7.50 | — | — | 28.35 |
| 42 | 20001382 | 7.00 | 8.50 | — | 6.75 | — | 6.00 | — | — | — | 28.25 |
| 43 | 20008272 | 6.00 | 8.50 | 4.25 | — | — | — | 9.25 | — | — | 28.00 |
| 44 | 20007997 | 7.75 | 8.50 | — | 4.50 | 6.60 | — | — | — | — | 27.35 |
| 45 | 20009544 | 4.75 | 8.50 | — | — | — | — | 7.50 | 6.50 | — | 27.25 |
| 46 | 20000479 | 4.25 | 8.50 | — | — | — | — | 7.75 | 6.00 | — | 26.50 |
| 47 | 20007136 | — | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 8.25 | — | 26.00 |
| 48 | 20008340 | — | 8.50 | — | — | — | — | 8.50 | 6.75 | — | 23.75 |
| 49 | 20009771 | 8.25 | 8.50 | 4.25 | — | — | — | — | — | — | 21.00 |
| 50 | 20007403 | 5.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | — | 5.35 | 18.85 |
Đang hiển thị 50 kết quả
