Điểm thi THPT 2025 — Phú Thọ
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15018742 | 7.40 | 7.75 | 7.40 | — | — | — | 6.75 | 8.75 | 9.50 | 47.55 |
| 2 | 15018745 | 6.80 | 7.00 | 8.00 | — | — | — | 7.00 | 9.25 | 8.25 | 46.30 |
| 3 | 15018750 | 9.00 | 7.00 | 8.60 | 9.25 | 5.00 | 4.50 | — | — | — | 43.35 |
| 4 | 15018795 | 6.00 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 8.50 | 9.50 | 42.75 |
| 5 | 15018807 | 3.80 | 7.75 | 5.40 | — | — | — | 6.25 | 8.00 | 9.25 | 40.45 |
| 6 | 15018622 | 7.20 | 7.25 | — | — | — | — | 8.50 | 9.25 | 8.25 | 40.45 |
| 7 | 15018818 | — | 7.75 | 7.60 | — | — | — | 7.25 | 8.75 | 9.00 | 40.35 |
| 8 | 15018822 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 8.75 | 9.25 | 6.50 | 40.00 |
| 9 | 15018574 | 9.20 | — | 5.20 | 9.50 | 8.75 | 7.25 | — | — | — | 39.90 |
| 10 | 15000339 | 10.00 | 8.50 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 38.50 |
| 11 | 15015483 | 9.50 | 9.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 38.25 |
| 12 | 15018823 | 4.20 | 6.25 | 4.40 | — | — | — | 6.25 | 7.00 | 10.00 | 38.10 |
| 13 | 15018841 | 7.00 | 4.25 | 4.60 | — | — | — | 5.50 | 7.50 | 9.25 | 38.10 |
| 14 | 15018806 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | 9.75 | 37.75 |
| 15 | 15000135 | 10.00 | 8.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 16 | 15018782 | — | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.00 | 9.75 | 37.75 |
| 17 | 15000029 | 9.50 | 8.25 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 37.50 |
| 18 | 15010268 | 9.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 19 | 15015321 | 9.00 | 9.50 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.50 |
| 20 | 15012931 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | — | 37.50 |
| 21 | 15010245 | 9.00 | 9.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 37.25 |
| 22 | 15000140 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 23 | 15000070 | 10.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 37.00 |
| 24 | 15014165 | 10.00 | 8.00 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 25 | 15010296 | 9.50 | 9.25 | 8.25 | 10.00 | — | — | — | — | — | 37.00 |
| 26 | 15011399 | 9.50 | 8.25 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 37.00 |
| 27 | 15012708 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 28 | 15009841 | 10.00 | 8.75 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 29 | 15006581 | 9.00 | 8.75 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 36.75 |
| 30 | 15000005 | 10.00 | 8.50 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.75 |
| 31 | 15001734 | 9.00 | 8.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 32 | 15016534 | 9.00 | 8.25 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 33 | 15007635 | 9.00 | 8.50 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 34 | 15005583 | 9.50 | 7.00 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 35 | 15005842 | 9.50 | 8.00 | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 36 | 15009904 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 37 | 15001607 | 10.00 | 6.75 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 38 | 15011409 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 39 | 15000477 | 9.00 | 8.00 | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 40 | 15005914 | 9.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 41 | 15001079 | 9.50 | 9.25 | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 42 | 15006832 | 9.00 | 7.75 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 43 | 15000189 | 10.00 | 7.25 | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 44 | 15012501 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 45 | 15008471 | 9.50 | 8.00 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 46 | 15015560 | 9.00 | 8.25 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 47 | 15008408 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 48 | 15000711 | 8.50 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 49 | 15010192 | 7.75 | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 10.00 | — | 36.25 |
| 50 | 15000301 | 7.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 36.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
