Điểm thi THPT 2025 — Quảng Ninh
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17012967 | 7.00 | 8.00 | 7.20 | — | — | — | 6.75 | 8.00 | 9.00 | 45.95 |
| 2 | 17012892 | 8.00 | 8.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.25 | 9.50 | 44.75 |
| 3 | 17012950 | 6.80 | 9.00 | 5.40 | — | — | — | 7.00 | 7.25 | 9.25 | 44.70 |
| 4 | 17013061 | 4.60 | 8.25 | 6.80 | — | — | — | 7.50 | 7.50 | 9.25 | 43.90 |
| 5 | 17012843 | 4.20 | 7.50 | 8.00 | — | — | — | 7.25 | 7.50 | 8.50 | 42.95 |
| 6 | 17012870 | 8.40 | 8.00 | 7.60 | 6.75 | 4.00 | 7.25 | — | — | — | 42.00 |
| 7 | 17012995 | — | 9.50 | 5.80 | — | — | — | 7.25 | 9.00 | 8.25 | 39.80 |
| 8 | 17012954 | 7.60 | 8.25 | 7.20 | — | — | — | 7.75 | 8.50 | — | 39.30 |
| 9 | 17013100 | 3.80 | 8.00 | — | — | — | — | 8.00 | 9.75 | 9.25 | 38.80 |
| 10 | 17012959 | 7.40 | 7.00 | 6.20 | — | — | — | 5.25 | 5.00 | 7.75 | 38.60 |
| 11 | 17013118 | 7.80 | 9.00 | 6.20 | — | — | — | 7.25 | 8.25 | — | 38.50 |
| 12 | 17012908 | 7.80 | 7.75 | 7.60 | 6.75 | 3.75 | 4.75 | — | — | — | 38.40 |
| 13 | 17013057 | 5.20 | 5.50 | 5.40 | — | — | — | 6.25 | 7.50 | 8.50 | 38.35 |
| 14 | 17013432 | 9.00 | 9.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 15 | 17012831 | — | 8.50 | 2.80 | — | — | — | 8.75 | 9.50 | 8.00 | 37.55 |
| 16 | 17005652 | 9.50 | 8.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 37.50 |
| 17 | 17013001 | 7.40 | 7.00 | 4.60 | — | — | — | 9.50 | 8.75 | — | 37.25 |
| 18 | 17019125 | 9.00 | 8.75 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 19 | 17008969 | 8.75 | 8.75 | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | 37.00 |
| 20 | 17010715 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 21 | 17001828 | 9.50 | 8.00 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 37.00 |
| 22 | 17008234 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 37.00 |
| 23 | 17015982 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.00 |
| 24 | 17012817 | 8.40 | 9.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.75 | — | 36.90 |
| 25 | 17008707 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.75 |
| 26 | 17005508 | 10.00 | 9.00 | — | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 36.75 |
| 27 | 17008129 | 8.50 | 8.50 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.75 |
| 28 | 17013065 | 7.40 | 9.25 | 3.80 | — | — | — | 7.25 | 9.00 | — | 36.70 |
| 29 | 17008297 | 8.00 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 9.75 | — | 36.50 |
| 30 | 17019042 | 8.75 | 9.00 | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | 36.50 |
| 31 | 17015514 | 9.00 | 8.75 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.50 |
| 32 | 17005315 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 33 | 17018335 | 9.50 | 9.00 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 34 | 17008909 | 8.75 | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | — | 9.25 | 36.50 |
| 35 | 17008910 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 36 | 17015781 | 9.00 | 9.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 37 | 17019457 | 9.50 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 38 | 17016205 | 10.00 | 8.75 | — | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | 36.25 |
| 39 | 17015615 | 9.00 | 8.75 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 36.25 |
| 40 | 17003198 | 8.25 | 9.25 | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 41 | 17017952 | 8.50 | 8.75 | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 42 | 17008745 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 36.00 |
| 43 | 17017903 | 8.50 | 9.00 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 44 | 17008567 | 7.75 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 9.50 | 36.00 |
| 45 | 17017562 | 7.50 | 9.00 | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 46 | 17017759 | 9.50 | 8.50 | — | 9.75 | 8.25 | — | — | — | — | 36.00 |
| 47 | 17008574 | 9.00 | 7.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 36.00 |
| 48 | 17012979 | — | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.00 | 9.25 | 36.00 |
| 49 | 17008944 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | — | 36.00 |
| 50 | 17010702 | 7.50 | 9.50 | — | 10.00 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
