Điểm thi THPT 2026 — Quảng Trị
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44006973 | 10.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 37.00 |
| 2 | 44015664 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.75 |
| 3 | 44017391 | 10.00 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 4 | 44002501 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 5 | 44007852 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.25 | — | 36.25 |
| 6 | 44010868 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.75 | 9.50 | — | 36.25 |
| 7 | 44011711 | 9.50 | 8.25 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 8 | 44021494 | 9.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 9 | 44010658 | 10.00 | 9.00 | — | 9.50 | 7.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 10 | 44013463 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.75 | — | 36.00 |
| 11 | 44019954 | 9.50 | 8.50 | — | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 12 | 44018190 | 9.25 | 7.25 | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 13 | 44003357 | 10.00 | 7.25 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 14 | 44012852 | 8.75 | 8.50 | — | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | 35.75 |
| 15 | 44010321 | 9.00 | 7.50 | — | 9.25 | 10.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 16 | 44007111 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 17 | 44000523 | 10.00 | 8.75 | 8.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 18 | 44004408 | 9.50 | 7.50 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 19 | 44010708 | 10.00 | 9.25 | 8.25 | 8.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 20 | 44019921 | 8.75 | 8.25 | — | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | 35.50 |
| 21 | 44015666 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 22 | 44019957 | 10.00 | 6.75 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 23 | 44012750 | 9.00 | 9.25 | — | 8.75 | 8.35 | — | — | — | — | 35.35 |
| 24 | 44010932 | 10.00 | 8.00 | — | 8.60 | 8.75 | — | — | — | — | 35.35 |
| 25 | 44007082 | 9.75 | 7.75 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 26 | 44015518 | 10.00 | 7.50 | — | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 27 | 44019967 | 8.50 | 7.75 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 28 | 44012713 | 9.50 | 6.50 | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 29 | 44015460 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.25 | 8.75 | — | 35.25 |
| 30 | 44015469 | 8.75 | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 8.25 | 35.25 |
| 31 | 44009273 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 8.25 | — | 35.25 |
| 32 | 44002585 | 10.00 | 7.00 | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 33 | 44015473 | 9.75 | 8.50 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 34 | 44012948 | 9.50 | 7.25 | — | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 35 | 44012589 | 9.50 | 8.25 | 8.50 | — | 8.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 36 | 44002809 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 37 | 44014314 | 9.00 | 7.75 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 38 | 44011063 | 9.00 | 8.50 | — | — | 8.50 | 9.00 | — | — | — | 35.00 |
| 39 | 44015722 | 9.00 | 6.75 | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 40 | 44020052 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 34.75 |
| 41 | 44007263 | 8.25 | 7.75 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 34.75 |
| 42 | 44007442 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 43 | 44012609 | 7.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 8.25 | — | 34.75 |
| 44 | 44018191 | 10.00 | 7.00 | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 45 | 44002576 | 9.00 | 8.75 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 46 | 44001340 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 47 | 44013773 | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 8.25 | — | 34.75 |
| 48 | 44012265 | 9.00 | 8.25 | — | 9.50 | 8.00 | — | — | — | — | 34.75 |
| 49 | 44015817 | 9.25 | 6.50 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 50 | 44007143 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.25 | 8.25 | — | — | — | 34.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
