Điểm thi THPT 2026 — Quảng Trị
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44015469 | 8.75 | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 8.25 | 35.25 |
| 2 | 44015722 | 9.00 | 6.75 | 9.75 | 9.50 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 3 | 44015645 | 8.50 | 7.00 | 9.75 | 7.25 | — | — | — | — | — | 32.50 |
| 4 | 44012703 | 8.50 | 7.50 | 9.75 | 4.75 | — | — | — | — | — | 30.50 |
| 5 | 44015822 | 7.25 | 7.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | — | 24.50 |
| 6 | 44012713 | 9.50 | 6.50 | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 7 | 44010357 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 7.50 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 8 | 44007111 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 9 | 44003321 | 9.50 | 8.00 | 9.25 | 7.75 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 10 | 44007586 | 9.00 | 9.50 | 9.25 | — | — | — | — | 6.10 | — | 33.85 |
| 11 | 44007453 | 8.00 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 7.25 | — | 33.25 |
| 12 | 44015565 | 7.00 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 8.25 | — | — | 33.00 |
| 13 | 44015800 | 8.25 | 7.50 | 9.25 | — | 8.00 | — | — | — | — | 33.00 |
| 14 | 44015532 | 7.75 | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | 7.75 | 33.00 |
| 15 | 44004477 | 8.25 | 6.75 | 9.25 | 7.25 | — | — | — | — | — | 31.50 |
| 16 | 44015528 | 7.50 | 7.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 6.50 | 30.25 |
| 17 | 44015384 | 5.25 | 6.25 | 9.25 | 7.00 | — | — | — | — | — | 27.75 |
| 18 | 44017076 | 7.50 | 5.50 | 9.25 | 4.25 | — | — | — | — | — | 26.50 |
| 19 | 44015524 | 8.50 | 8.25 | 9.25 | — | — | — | — | — | — | 26.00 |
| 20 | 44020161 | 7.25 | 6.75 | 9.25 | — | — | — | — | — | — | 23.25 |
| 21 | 44015664 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.75 |
| 22 | 44017391 | 10.00 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 23 | 44007082 | 9.75 | 7.75 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 24 | 44014314 | 9.00 | 7.75 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 25 | 44007768 | 8.25 | 9.00 | 9.00 | — | 8.25 | — | — | — | — | 34.50 |
| 26 | 44015582 | 8.50 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | 8.50 | — | — | 33.50 |
| 27 | 44012523 | 9.75 | 7.50 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | — | — | 33.50 |
| 28 | 44015551 | 9.00 | 6.75 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | — | — | 32.75 |
| 29 | 44015410 | 8.50 | 7.00 | 9.00 | — | 8.00 | — | — | — | — | 32.50 |
| 30 | 44007611 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | — | 8.25 | 32.25 |
| 31 | 44015689 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | 7.75 | — | — | 32.25 |
| 32 | 44013861 | 6.50 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 8.25 | — | 32.25 |
| 33 | 44007458 | 8.00 | 7.75 | 9.00 | 6.25 | — | — | — | — | — | 31.00 |
| 34 | 44007202 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 5.10 | — | — | — | — | — | 30.10 |
| 35 | 44007471 | 8.25 | 7.50 | 9.00 | 4.10 | — | — | — | — | — | 28.85 |
| 36 | 44002363 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | — | — | 24.00 |
| 37 | 44015473 | 9.75 | 8.50 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 38 | 44015761 | 7.50 | 8.75 | 8.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 34.50 |
| 39 | 44006751 | 9.00 | 7.75 | 8.75 | 7.85 | — | — | — | — | — | 33.35 |
| 40 | 44003384 | 9.00 | 8.75 | 8.75 | — | — | — | 6.75 | — | — | 33.25 |
| 41 | 44013682 | 9.00 | 7.50 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 33.25 |
| 42 | 44007776 | 8.00 | 8.50 | 8.75 | 7.75 | — | — | — | — | — | 33.00 |
| 43 | 44007113 | 7.50 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 7.75 | — | 33.00 |
| 44 | 44015500 | 9.00 | 8.50 | 8.75 | 6.75 | — | — | — | — | — | 33.00 |
| 45 | 44007732 | 8.50 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 7.75 | 32.50 |
| 46 | 44016347 | 8.50 | 6.75 | 8.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 32.50 |
| 47 | 44003590 | 9.00 | 6.50 | 8.75 | 8.25 | — | — | — | — | — | 32.50 |
| 48 | 44010992 | 8.00 | 8.00 | 8.75 | 7.50 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 49 | 44015667 | 8.50 | 8.25 | 8.75 | 6.50 | — | — | — | — | — | 32.00 |
| 50 | 44015720 | 8.00 | 7.25 | 8.75 | 7.50 | — | — | — | — | — | 31.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
