Điểm thi THPT 2026 — Quảng Trị
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44006973 | 10.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 37.00 |
| 2 | 44017391 | 10.00 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 36.50 |
| 3 | 44010658 | 10.00 | 9.00 | — | 9.50 | 7.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 4 | 44003357 | 10.00 | 7.25 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.75 |
| 5 | 44019957 | 10.00 | 6.75 | — | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 35.50 |
| 6 | 44000523 | 10.00 | 8.75 | 8.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 7 | 44010708 | 10.00 | 9.25 | 8.25 | 8.00 | — | — | — | — | — | 35.50 |
| 8 | 44010932 | 10.00 | 8.00 | — | 8.60 | 8.75 | — | — | — | — | 35.35 |
| 9 | 44015518 | 10.00 | 7.50 | — | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 10 | 44002585 | 10.00 | 7.00 | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | — | 35.00 |
| 11 | 44018191 | 10.00 | 7.00 | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | 34.75 |
| 12 | 44020255 | 10.00 | 6.25 | — | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 33.75 |
| 13 | 44019993 | 10.00 | 7.50 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 33.75 |
| 14 | 44020213 | 10.00 | 6.75 | — | 8.35 | 8.50 | — | — | — | — | 33.60 |
| 15 | 44013045 | 10.00 | 7.50 | — | 8.25 | 7.75 | — | — | — | — | 33.50 |
| 16 | 44011029 | 10.00 | 6.75 | — | 8.50 | 8.10 | — | — | — | — | 33.35 |
| 17 | 44015585 | 10.00 | 6.00 | — | 9.00 | 8.00 | — | — | — | — | 33.00 |
| 18 | 44020128 | 10.00 | 8.00 | 7.75 | — | — | — | — | 6.75 | — | 32.50 |
| 19 | 44014695 | 10.00 | 7.25 | — | 7.75 | 7.50 | — | — | — | — | 32.50 |
| 20 | 44016608 | 10.00 | 7.50 | — | 7.00 | 7.85 | — | — | — | — | 32.35 |
| 21 | 44019193 | 10.00 | 6.75 | — | 7.75 | 7.75 | — | — | — | — | 32.25 |
| 22 | 44003257 | 10.00 | 7.25 | 8.00 | 7.00 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 23 | 44013691 | 10.00 | 8.50 | 7.00 | 6.75 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 24 | 44010363 | 10.00 | 7.25 | — | 8.00 | 7.00 | — | — | — | — | 32.25 |
| 25 | 44018225 | 10.00 | 6.25 | — | 8.75 | 7.00 | — | — | — | — | 32.00 |
| 26 | 44016588 | 10.00 | 6.50 | — | 8.50 | 6.60 | — | — | — | — | 31.60 |
| 27 | 44002520 | 10.00 | 9.00 | — | 3.75 | 8.00 | — | — | — | — | 30.75 |
| 28 | 44010757 | 10.00 | 7.50 | 5.50 | 7.50 | — | — | — | — | — | 30.50 |
| 29 | 44014496 | 10.00 | 6.50 | 4.50 | 7.75 | — | — | — | — | — | 28.75 |
| 30 | 44001341 | 10.00 | 6.25 | — | 5.75 | 6.35 | — | — | — | — | 28.35 |
| 31 | 44015437 | 10.00 | 5.25 | — | 5.75 | 7.00 | — | — | — | — | 28.00 |
| 32 | 44010537 | 10.00 | 8.50 | — | 7.75 | — | — | — | — | — | 26.25 |
| 33 | 44007082 | 9.75 | 7.75 | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 34 | 44015473 | 9.75 | 8.50 | 8.75 | 8.00 | — | — | — | — | — | 35.00 |
| 35 | 44012523 | 9.75 | 7.50 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | — | — | 33.50 |
| 36 | 44015642 | 9.75 | 7.25 | — | 7.50 | 9.00 | — | — | — | — | 33.50 |
| 37 | 44020345 | 9.75 | 7.50 | — | 8.00 | 8.25 | — | — | — | — | 33.50 |
| 38 | 44007054 | 9.75 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | — | — | — | — | — | 32.25 |
| 39 | 44011711 | 9.50 | 8.25 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 40 | 44019954 | 9.50 | 8.50 | — | 9.00 | 8.75 | — | — | — | — | 35.75 |
| 41 | 44007111 | 9.50 | 8.75 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 42 | 44004408 | 9.50 | 7.50 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 43 | 44012713 | 9.50 | 6.50 | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | — | 35.25 |
| 44 | 44012589 | 9.50 | 8.25 | 8.50 | — | 8.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 45 | 44012948 | 9.50 | 7.25 | — | 8.50 | 9.75 | — | — | — | — | 35.00 |
| 46 | 44002809 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 47 | 44001340 | 9.50 | 7.00 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 34.75 |
| 48 | 44007442 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | 8.50 | — | — | — | — | — | 34.75 |
| 49 | 44020040 | 9.50 | 7.00 | 8.25 | 9.75 | — | — | — | — | — | 34.50 |
| 50 | 44007467 | 9.50 | 7.25 | — | — | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 34.50 |
Đang hiển thị 50 kết quả
