Điểm thi THPT 2025 — Sơn La
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14013087 | 8.60 | 6.50 | — | — | — | — | 9.00 | 9.00 | 9.75 | 42.85 |
| 2 | 14012932 | 7.40 | 7.50 | — | — | — | — | 8.50 | 9.25 | 9.50 | 42.15 |
| 3 | 14012746 | 8.00 | 5.75 | — | — | — | — | 9.00 | 9.00 | 8.75 | 40.50 |
| 4 | 14013163 | 5.40 | 7.75 | — | — | — | — | 9.00 | 7.75 | 8.50 | 38.40 |
| 5 | 14013079 | 5.40 | 7.50 | — | — | — | — | 8.25 | 8.25 | 8.75 | 38.15 |
| 6 | 14013002 | 7.20 | 6.25 | — | — | — | — | 7.25 | 8.50 | 8.75 | 37.95 |
| 7 | 14012740 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 9.50 | 9.75 | 37.50 |
| 8 | 14012931 | 6.20 | 6.75 | 3.80 | — | — | — | 4.75 | 8.00 | 8.00 | 37.50 |
| 9 | 14013397 | 5.60 | 6.75 | — | — | — | — | 9.00 | 8.25 | 7.75 | 37.35 |
| 10 | 14012753 | 6.60 | 7.00 | — | — | — | — | 7.75 | 8.25 | 7.75 | 37.35 |
| 11 | 14012868 | 3.40 | 7.75 | — | — | — | — | 9.25 | 8.50 | 8.00 | 36.90 |
| 12 | 14005626 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 36.75 |
| 13 | 14013414 | — | 7.25 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | 9.75 | 36.50 |
| 14 | 14013255 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | — | — | — | — | 8.75 | 8.25 | 36.50 |
| 15 | 14001432 | 9.00 | 8.50 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 16 | 14013398 | 6.40 | 6.50 | — | — | — | — | 8.00 | 6.50 | 9.00 | 36.40 |
| 17 | 14013205 | 4.00 | 6.50 | — | — | — | — | 8.50 | 8.75 | 8.50 | 36.25 |
| 18 | 14012697 | — | 8.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | 8.75 | 36.25 |
| 19 | 14012824 | 7.20 | 7.50 | — | 7.25 | 8.25 | 6.00 | — | — | — | 36.20 |
| 20 | 14013176 | — | 7.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | 9.75 | 36.00 |
| 21 | 14003732 | 9.00 | 8.75 | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | — | 35.75 |
| 22 | 14001562 | 8.00 | 8.00 | 10.00 | — | — | — | — | 9.50 | — | 35.50 |
| 23 | 14013272 | 6.00 | 5.25 | — | — | — | — | 7.50 | 8.00 | 8.75 | 35.50 |
| 24 | 14001727 | 9.00 | 8.00 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 35.50 |
| 25 | 14013021 | 6.20 | 5.75 | — | — | — | — | 6.25 | 8.25 | 9.00 | 35.45 |
| 26 | 14013132 | 4.60 | 7.50 | — | — | — | — | 7.00 | 7.75 | 8.50 | 35.35 |
| 27 | 14012684 | 7.60 | 6.50 | 4.20 | — | — | — | 8.50 | 8.50 | — | 35.30 |
| 28 | 14013154 | — | 8.25 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | 9.75 | 35.25 |
| 29 | 14001565 | 9.00 | 7.75 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 30 | 14010161 | 9.00 | 8.25 | — | — | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 35.25 |
| 31 | 14013147 | — | 8.00 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | 10.00 | 35.25 |
| 32 | 14001417 | 9.00 | 6.75 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 35.25 |
| 33 | 14001358 | 9.00 | 7.00 | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | — | 35.25 |
| 34 | 14013048 | — | 8.00 | — | — | — | — | 8.50 | 8.50 | 10.00 | 35.00 |
| 35 | 14013131 | — | 7.00 | — | — | — | — | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 34.75 |
| 36 | 14013116 | — | 7.25 | — | — | — | — | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 34.75 |
| 37 | 14012981 | — | 6.50 | — | — | — | — | 9.25 | 9.50 | 9.50 | 34.75 |
| 38 | 14012887 | — | 6.25 | — | — | — | — | 9.25 | 9.75 | 9.50 | 34.75 |
| 39 | 14013310 | — | 8.50 | — | — | — | — | 7.75 | 9.00 | 9.50 | 34.75 |
| 40 | 14013112 | — | 7.75 | — | — | — | — | 8.25 | 9.50 | 9.25 | 34.75 |
| 41 | 14013321 | 8.20 | 7.00 | — | 5.00 | 7.50 | 7.00 | — | — | — | 34.70 |
| 42 | 14002019 | 7.75 | 7.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.75 | — | 34.50 |
| 43 | 14001552 | 8.50 | 7.00 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 34.50 |
| 44 | 14012862 | — | 6.50 | — | — | — | — | 9.75 | 8.75 | 9.50 | 34.50 |
| 45 | 14002215 | 9.00 | 7.25 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 34.50 |
| 46 | 14013056 | 4.40 | 6.75 | — | — | — | — | 6.50 | 7.75 | 9.00 | 34.40 |
| 47 | 14012882 | 7.60 | 6.25 | — | — | — | — | 5.50 | 7.75 | 7.25 | 34.35 |
| 48 | 14012296 | 7.10 | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 34.35 |
| 49 | 14001382 | 8.50 | 7.25 | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 34.25 |
| 50 | 14011120 | 9.00 | 6.25 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 34.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
