Điểm thi THPT 2025 — Thái Nguyên
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12018761 | 7.00 | 8.00 | 7.60 | — | — | — | 7.00 | 7.75 | 8.00 | 45.35 |
| 2 | 12018657 | 6.40 | 8.25 | 4.60 | — | — | — | 8.50 | 8.50 | 8.75 | 45.00 |
| 3 | 12018724 | 8.80 | 9.00 | 8.60 | — | — | — | 9.25 | 9.25 | — | 44.90 |
| 4 | 12018908 | 5.00 | 8.25 | 6.40 | — | — | — | 6.25 | 8.00 | 9.00 | 42.90 |
| 5 | 12018914 | 7.20 | 9.00 | 8.80 | — | — | — | 9.25 | 8.50 | — | 42.75 |
| 6 | 12018639 | 7.80 | 9.00 | 4.20 | — | — | — | 6.25 | 7.00 | 8.50 | 42.75 |
| 7 | 12018835 | 8.40 | 8.00 | 5.00 | — | — | — | 4.50 | 7.00 | 8.00 | 40.90 |
| 8 | 12018859 | 4.40 | 6.75 | — | — | — | — | 9.00 | 9.25 | 9.50 | 38.90 |
| 9 | 12018709 | — | 7.75 | 7.20 | — | — | — | 7.75 | 8.00 | 7.50 | 38.20 |
| 10 | 12018883 | — | 7.75 | 5.60 | — | — | — | 7.50 | 8.50 | 8.25 | 37.60 |
| 11 | 12018882 | 6.20 | 7.50 | — | — | — | — | 7.75 | 8.50 | 7.50 | 37.45 |
| 12 | 12018769 | 7.40 | 6.50 | — | — | — | — | 8.25 | 6.75 | 8.25 | 37.15 |
| 13 | 12018805 | 8.20 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 36.70 |
| 14 | 12018926 | 8.60 | 9.00 | 8.80 | — | — | — | — | — | 9.75 | 36.15 |
| 15 | 12018951 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 8.75 | 9.00 | 36.00 |
| 16 | 12017565 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | 10.00 | 9.00 | — | 35.75 |
| 17 | 12008976 | 7.50 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 35.75 |
| 18 | 12001589 | 8.75 | 8.00 | — | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | 35.50 |
| 19 | 12018817 | — | 7.75 | 3.40 | — | — | — | 6.75 | 8.75 | 8.75 | 35.40 |
| 20 | 12002127 | 8.50 | 7.25 | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | — | 35.25 |
| 21 | 12003711 | 8.50 | 7.50 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 35.25 |
| 22 | 12006797 | 6.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 35.25 |
| 23 | 12004585 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.25 | — | 35.25 |
| 24 | 12017768 | 6.75 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 35.25 |
| 25 | 12001264 | 8.50 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.25 |
| 26 | 12001232 | 8.50 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.00 |
| 27 | 12017784 | 7.75 | 8.00 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | — | 35.00 |
| 28 | 12009194 | 9.00 | 8.75 | 9.75 | — | — | — | 7.50 | — | — | 35.00 |
| 29 | 12002073 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.00 |
| 30 | 12018667 | — | 9.00 | — | — | — | — | 7.50 | 9.50 | 9.00 | 35.00 |
| 31 | 12002098 | 9.00 | 7.00 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 34.75 |
| 32 | 12001519 | 8.00 | 8.25 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 34.75 |
| 33 | 12014862 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | — | 34.75 |
| 34 | 12002093 | 8.00 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | — | 34.75 |
| 35 | 12001480 | 8.50 | 8.75 | 8.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 34.75 |
| 36 | 12018774 | — | 7.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.25 | 9.00 | 34.75 |
| 37 | 12001472 | 9.00 | 7.00 | — | — | 9.25 | 9.50 | — | — | — | 34.75 |
| 38 | 12001592 | 8.50 | 7.50 | — | — | 10.00 | 8.75 | — | — | — | 34.75 |
| 39 | 12004592 | 9.00 | 8.75 | — | — | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 34.50 |
| 40 | 12008494 | 8.50 | 8.50 | — | — | 9.25 | 8.25 | — | — | — | 34.50 |
| 41 | 12001459 | 7.75 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 34.50 |
| 42 | 12003105 | 6.75 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 34.50 |
| 43 | 12007908 | 8.75 | 8.25 | — | — | 9.75 | 7.60 | — | — | — | 34.35 |
| 44 | 12013679 | 6.10 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 34.35 |
| 45 | 12007113 | 6.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | 9.50 | — | 34.25 |
| 46 | 12002057 | 8.50 | 7.25 | — | — | 9.25 | 9.25 | — | — | — | 34.25 |
| 47 | 12017878 | 8.25 | 8.00 | — | — | — | — | 9.50 | 8.50 | — | 34.25 |
| 48 | 12002516 | 9.00 | 7.25 | — | — | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 34.25 |
| 49 | 12018732 | — | 8.25 | — | — | — | — | 8.50 | 9.75 | 7.75 | 34.25 |
| 50 | 12001265 | 8.00 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | 7.35 | — | — | 34.10 |
Đang hiển thị 50 kết quả
