Điểm thi THPT 2025 — Thanh Hóa
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28041341 | 7.80 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 9.75 | 8.50 | 9.50 | 51.55 |
| 2 | 28040936 | 8.20 | 8.75 | 7.40 | — | — | — | 8.50 | 8.00 | 9.25 | 50.10 |
| 3 | 28041313 | 7.80 | 9.00 | 6.20 | — | — | — | 7.00 | 7.50 | 9.75 | 47.25 |
| 4 | 28041449 | 6.20 | 8.50 | 7.20 | — | — | — | 6.75 | 8.50 | 9.50 | 46.65 |
| 5 | 28041136 | 8.40 | 9.50 | 7.20 | — | — | — | 9.50 | 9.50 | — | 44.10 |
| 6 | 28040973 | 8.00 | 9.00 | 5.80 | — | — | — | 6.00 | 6.00 | 9.25 | 44.05 |
| 7 | 28040846 | 8.20 | 8.50 | — | — | — | — | 8.25 | 8.75 | 9.00 | 42.70 |
| 8 | 28040818 | 6.60 | 7.50 | 3.80 | — | — | — | 7.75 | 8.50 | 8.25 | 42.40 |
| 9 | 28041535 | 7.20 | 8.00 | 5.60 | — | — | — | 5.50 | 7.75 | 8.00 | 42.05 |
| 10 | 28041391 | 7.80 | 9.25 | 5.00 | — | — | — | 10.00 | 9.25 | — | 41.30 |
| 11 | 28041541 | 7.20 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 8.50 | 9.25 | — | 40.95 |
| 12 | 28041534 | 7.60 | 8.00 | 6.80 | — | — | — | — | 8.50 | 9.25 | 40.15 |
| 13 | 28041321 | 5.60 | 8.00 | 2.60 | — | — | — | 6.25 | 8.00 | 9.00 | 39.45 |
| 14 | 28041244 | 8.40 | 8.00 | 3.40 | 6.25 | 7.00 | 6.25 | — | — | — | 39.30 |
| 15 | 28023005 | 10.00 | 9.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 38.50 |
| 16 | 28040780 | 3.80 | 7.50 | 2.20 | — | — | — | 8.25 | 7.50 | 9.25 | 38.50 |
| 17 | 28041216 | — | 8.50 | 1.40 | — | — | — | 9.75 | 9.00 | 9.75 | 38.40 |
| 18 | 28001186 | 10.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 38.00 |
| 19 | 28017013 | 10.00 | 8.50 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 38.00 |
| 20 | 28005535 | 9.50 | 8.50 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 38.00 |
| 21 | 28041376 | 7.60 | 7.25 | — | — | — | — | 7.50 | 6.75 | 8.75 | 37.85 |
| 22 | 28041484 | 1.80 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | 7.75 | 37.80 |
| 23 | 28041099 | — | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | 9.25 | 37.75 |
| 24 | 28041309 | — | 9.25 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | 9.00 | 37.75 |
| 25 | 28017157 | 10.00 | 8.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 26 | 28002547 | 9.50 | 9.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.75 |
| 27 | 28002212 | 10.00 | 8.25 | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | — | 37.75 |
| 28 | 28036908 | 9.75 | 8.25 | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | — | 37.75 |
| 29 | 28040772 | — | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 9.75 | 9.50 | 37.75 |
| 30 | 28039084 | 9.50 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.50 |
| 31 | 28023777 | 10.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 32 | 28031976 | 10.00 | 8.25 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 33 | 28024059 | 9.50 | 8.25 | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | — | 37.50 |
| 34 | 28001562 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | — | 37.50 |
| 35 | 28017779 | 9.00 | 8.75 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.50 |
| 36 | 28002135 | 9.75 | 8.50 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 37.25 |
| 37 | 28039027 | 9.00 | 8.25 | — | 10.00 | 10.00 | — | — | — | — | 37.25 |
| 38 | 28002375 | 9.00 | 9.25 | 9.50 | — | — | — | — | — | 9.50 | 37.25 |
| 39 | 28031172 | 9.50 | 8.75 | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 37.25 |
| 40 | 28041230 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | 9.25 | 37.25 |
| 41 | 28022939 | 9.25 | 8.50 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 42 | 28039561 | 10.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 43 | 28041090 | — | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | 9.50 | 37.25 |
| 44 | 28017636 | 9.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 45 | 28001463 | 9.00 | 8.50 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 46 | 28025257 | 9.50 | 8.75 | — | 9.50 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 47 | 28021838 | 9.50 | 8.00 | — | 10.00 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 48 | 28028933 | 9.50 | 8.25 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 37.25 |
| 49 | 28028518 | 9.50 | 8.75 | — | 9.25 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 50 | 28025158 | 9.50 | 8.25 | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
