Điểm thi THPT 2026 — Tuyên Quang
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08016389 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 38.00 |
| 2 | 08016566 | 10.00 | 8.25 | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | — | 37.25 |
| 3 | 08002143 | 10.00 | 8.00 | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | — | 37.25 |
| 4 | 08016342 | 10.00 | 7.75 | 9.50 | — | — | — | 9.75 | — | — | 37.00 |
| 5 | 08016440 | 10.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 37.00 |
| 6 | 08016524 | 9.75 | 8.25 | 8.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.75 |
| 7 | 08016481 | 9.50 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.50 | — | — | — | 36.75 |
| 8 | 08016392 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | 9.50 | — | — | 36.50 |
| 9 | 08016370 | 9.50 | 7.50 | 9.50 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.50 |
| 10 | 08016425 | 10.00 | 8.25 | 8.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.50 |
| 11 | 08016601 | 10.00 | 8.25 | 9.50 | — | 8.75 | — | — | — | — | 36.50 |
| 12 | 08016330 | 9.00 | 8.00 | 9.50 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.50 |
| 13 | 08016387 | 9.00 | 8.00 | 9.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.50 |
| 14 | 08016534 | 9.50 | 8.75 | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | — | 36.50 |
| 15 | 08016355 | 10.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 8.75 | — | 36.50 |
| 16 | 08016416 | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 8.10 | — | 36.35 |
| 17 | 08016621 | 10.00 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 7.60 | — | 36.35 |
| 18 | 08016408 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.25 |
| 19 | 08016584 | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 8.25 | — | 36.25 |
| 20 | 08016488 | 10.00 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | 9.50 | — | — | 36.25 |
| 21 | 08016593 | 10.00 | 7.75 | — | — | 9.50 | 9.00 | — | — | — | 36.25 |
| 22 | 08016319 | 8.50 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.25 |
| 23 | 08016363 | 10.00 | 7.75 | — | — | 8.75 | 9.75 | — | — | — | 36.25 |
| 24 | 08016447 | 9.50 | 7.50 | — | — | 9.50 | 9.75 | — | — | — | 36.25 |
| 25 | 08016520 | 10.00 | 7.75 | 9.75 | 8.75 | — | — | — | — | — | 36.25 |
| 26 | 08016573 | 10.00 | 8.00 | 9.50 | — | 8.75 | — | — | — | — | 36.25 |
| 27 | 08016352 | 10.00 | 7.50 | — | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 36.25 |
| 28 | 08016527 | 10.00 | 8.25 | 8.75 | — | — | — | 9.25 | — | — | 36.25 |
| 29 | 08016311 | 8.25 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | 9.50 | — | — | 36.00 |
| 30 | 08016428 | 10.00 | 7.50 | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | — | 36.00 |
| 31 | 08016316 | 9.75 | 8.75 | 8.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 36.00 |
| 32 | 08016596 | 9.00 | 8.75 | 8.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.00 |
| 33 | 08002314 | 8.50 | 8.00 | 9.50 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.00 |
| 34 | 08016314 | 8.50 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.00 |
| 35 | 08016331 | 9.75 | 7.00 | 9.50 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.00 |
| 36 | 08016413 | 10.00 | 8.25 | 7.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.00 |
| 37 | 08016542 | 10.00 | 8.50 | — | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 38 | 08016375 | 9.75 | 7.75 | — | 8.50 | 10.00 | — | — | — | — | 36.00 |
| 39 | 08016386 | 10.00 | 7.50 | — | — | 9.00 | 9.50 | — | — | — | 36.00 |
| 40 | 08016353 | 9.00 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.00 |
| 41 | 08016371 | 8.75 | 7.75 | — | — | 9.50 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 42 | 08016414 | 9.50 | 7.50 | — | — | 9.00 | 10.00 | — | — | — | 36.00 |
| 43 | 08016349 | 9.50 | 8.75 | — | — | — | — | 9.25 | 8.50 | — | 36.00 |
| 44 | 08016451 | 10.00 | 8.00 | — | — | 8.50 | 9.50 | — | — | — | 36.00 |
| 45 | 08016562 | 10.00 | 8.00 | — | — | — | — | 9.75 | 8.10 | — | 35.85 |
| 46 | 08016366 | 10.00 | 8.50 | 8.50 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 47 | 08016320 | 9.00 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 35.75 |
| 48 | 08016381 | 10.00 | 8.75 | 8.25 | 8.75 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 49 | 08014971 | 9.00 | 8.50 | — | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
| 50 | 08005514 | 10.00 | 7.75 | — | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 35.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
