Điểm thi THPT 2026 — Tuyên Quang
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08016389 | 9.25 | 9.25 | 9.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 38.00 |
| 2 | 08016546 | 9.75 | 9.25 | 7.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.50 |
| 3 | 08016354 | 9.75 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 7.25 | — | 35.25 |
| 4 | 08002325 | 8.25 | 9.25 | 6.75 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.00 |
| 5 | 08002119 | 8.00 | 9.25 | 5.25 | — | — | — | 8.00 | — | — | 30.50 |
| 6 | 08013971 | 2.35 | 9.25 | — | — | — | — | 8.75 | 8.50 | — | 28.85 |
| 7 | 08016392 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | — | — | — | 9.50 | — | — | 36.50 |
| 8 | 08016408 | 9.50 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.25 |
| 9 | 08016584 | 9.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.50 | 8.25 | — | 36.25 |
| 10 | 08016417 | 10.00 | 9.00 | 8.25 | 8.50 | — | — | — | — | — | 35.75 |
| 11 | 08016369 | 9.25 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.50 |
| 12 | 08015191 | 7.75 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | 9.25 | — | — | 34.25 |
| 13 | 08015042 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | — | 34.25 |
| 14 | 08002082 | 8.25 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 34.00 |
| 15 | 08016492 | 9.00 | 9.00 | 6.75 | — | — | — | 9.00 | — | — | 33.75 |
| 16 | 08005881 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | — | 9.00 | 33.50 |
| 17 | 08002331 | 8.25 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | — | — | 6.85 | 33.35 |
| 18 | 08015193 | 8.00 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | 8.75 | — | — | 33.25 |
| 19 | 08015543 | 9.00 | 9.00 | — | 6.50 | 8.50 | — | — | — | — | 33.00 |
| 20 | 08016519 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | — | — | 5.85 | — | — | — | 32.85 |
| 21 | 08010429 | 7.00 | 9.00 | 7.75 | — | — | — | 9.00 | — | — | 32.75 |
| 22 | 08009428 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 8.00 | — | 32.75 |
| 23 | 08013564 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | — | 7.75 | 32.50 |
| 24 | 08012794 | 7.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | 7.50 | — | 32.50 |
| 25 | 08016420 | 10.00 | 9.00 | 6.50 | 6.70 | — | — | — | — | — | 32.20 |
| 26 | 08014109 | 7.00 | 9.00 | 7.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 31.75 |
| 27 | 08002438 | 7.25 | 9.00 | — | — | — | — | 7.85 | — | 7.50 | 31.60 |
| 28 | 08009494 | 7.00 | 9.00 | — | — | — | — | 8.25 | 7.25 | — | 31.50 |
| 29 | 08002329 | 6.25 | 9.00 | 8.50 | — | — | — | — | — | 7.75 | 31.50 |
| 30 | 08009492 | 7.50 | 9.00 | — | — | — | — | 7.60 | 7.25 | — | 31.35 |
| 31 | 08002152 | 6.75 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | — | 8.25 | — | 31.25 |
| 32 | 08014324 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 8.75 | — | — | 31.25 |
| 33 | 08014062 | 7.00 | 9.00 | — | 6.50 | 8.00 | — | — | — | — | 30.50 |
| 34 | 08013592 | 6.25 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | — | 6.50 | 30.25 |
| 35 | 08002185 | 5.75 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 9.50 | — | — | 30.25 |
| 36 | 08004985 | 5.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | — | 7.00 | 30.25 |
| 37 | 08014402 | 6.50 | 9.00 | 5.75 | — | — | — | 8.75 | — | — | 30.00 |
| 38 | 08009392 | 5.35 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | 7.00 | — | 29.85 |
| 39 | 08002290 | 8.50 | 9.00 | 7.25 | — | — | — | — | 5.00 | — | 29.75 |
| 40 | 08015131 | 6.00 | 9.00 | — | — | — | — | 7.50 | 7.10 | — | 29.60 |
| 41 | 08014168 | 6.75 | 9.00 | 6.00 | 7.75 | — | — | — | — | — | 29.50 |
| 42 | 08002068 | 8.00 | 9.00 | 5.25 | — | — | — | 7.25 | — | — | 29.50 |
| 43 | 08002077 | 6.25 | 9.00 | 4.75 | — | — | — | 9.50 | — | — | 29.50 |
| 44 | 08002125 | 7.25 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | — | 6.85 | — | 29.10 |
| 45 | 08005460 | 8.00 | 9.00 | 5.25 | — | 6.60 | — | — | — | — | 28.85 |
| 46 | 08011635 | 6.75 | 9.00 | 5.50 | — | — | — | 7.50 | — | — | 28.75 |
| 47 | 08002366 | 7.50 | 9.00 | 5.00 | — | — | — | 7.00 | — | — | 28.50 |
| 48 | 08002298 | 6.00 | 9.00 | 6.00 | — | — | — | 7.00 | — | — | 28.00 |
| 49 | 08002187 | — | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | 9.75 | — | 27.75 |
| 50 | 08002375 | 9.00 | 9.00 | 4.00 | 5.75 | — | — | — | — | — | 27.75 |
Đang hiển thị 50 kết quả
