Điểm thi THPT 2025 — Vĩnh Phúc
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16000015 | 9.00 | 9.00 | — | — | 9.75 | 9.75 | — | — | — | 37.50 |
| 2 | 16004477 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 37.00 |
| 3 | 16011942 | 7.75 | 9.50 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 37.00 |
| 4 | 16009177 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | — | 36.75 |
| 5 | 16000249 | 9.50 | 8.00 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 36.50 |
| 6 | 16008794 | 8.25 | 9.00 | 10.00 | — | — | — | — | 9.25 | — | 36.50 |
| 7 | 16000040 | 9.50 | 8.50 | — | — | 10.00 | 8.50 | — | — | — | 36.50 |
| 8 | 16000503 | 8.75 | 8.50 | — | — | 10.00 | 9.25 | — | — | — | 36.50 |
| 9 | 16000391 | 9.00 | 8.75 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.50 |
| 10 | 16000435 | 8.50 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 36.50 |
| 11 | 16007049 | 8.50 | 9.00 | — | — | 9.75 | 9.00 | — | — | — | 36.25 |
| 12 | 16000532 | 7.75 | 9.25 | 9.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 36.25 |
| 13 | 16007453 | 8.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 36.25 |
| 14 | 16000159 | 8.00 | 8.50 | — | — | 9.75 | 10.00 | — | — | — | 36.25 |
| 15 | 16000046 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.00 | 9.75 | — | 36.00 |
| 16 | 16003394 | 9.50 | 9.25 | — | — | 9.00 | 8.25 | — | — | — | 36.00 |
| 17 | 16009179 | 8.00 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 9.75 | — | 36.00 |
| 18 | 16000486 | 8.00 | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.00 |
| 19 | 16000063 | 8.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.75 | — | 36.00 |
| 20 | 16008020 | 7.50 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 36.00 |
| 21 | 16004397 | 9.50 | 8.75 | — | — | 9.25 | 8.50 | — | — | — | 36.00 |
| 22 | 16004829 | 8.00 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | — | 36.00 |
| 23 | 16007517 | 7.50 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 36.00 |
| 24 | 16000013 | 8.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 36.00 |
| 25 | 16007928 | 9.50 | 8.25 | — | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | 36.00 |
| 26 | 16004320 | 8.25 | 8.50 | — | — | 9.75 | 9.25 | — | — | — | 35.75 |
| 27 | 16000858 | 9.00 | 9.50 | 8.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.75 |
| 28 | 16000385 | 8.50 | 8.75 | 9.50 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.75 |
| 29 | 16005825 | 7.50 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 35.75 |
| 30 | 16003632 | 7.25 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 35.75 |
| 31 | 16004053 | 7.75 | 8.75 | 9.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.75 |
| 32 | 16003766 | 8.00 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.00 | — | 35.75 |
| 33 | 16012124 | 9.00 | 7.00 | — | 10.00 | 9.50 | — | — | — | — | 35.50 |
| 34 | 16000953 | 8.50 | 9.25 | 8.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 35.50 |
| 35 | 16007757 | 7.75 | 9.50 | — | — | — | — | 9.25 | 9.00 | — | 35.50 |
| 36 | 16000481 | 6.75 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 35.50 |
| 37 | 16000403 | 8.25 | 9.25 | 8.75 | — | — | — | 9.25 | — | — | 35.50 |
| 38 | 16000030 | 7.25 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | — | 35.50 |
| 39 | 16008044 | 7.75 | 9.00 | 9.75 | — | 9.00 | — | — | — | — | 35.50 |
| 40 | 16001086 | 9.00 | 8.75 | — | — | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 35.50 |
| 41 | 16004209 | 8.50 | 8.25 | — | — | — | — | 8.50 | 10.00 | — | 35.25 |
| 42 | 16000460 | 9.50 | 8.00 | 8.50 | — | — | — | 9.25 | — | — | 35.25 |
| 43 | 16000107 | 6.75 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 9.75 | — | 35.25 |
| 44 | 16004833 | 7.00 | 8.25 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 35.25 |
| 45 | 16000243 | 9.50 | 8.75 | 7.50 | — | 9.50 | — | — | — | — | 35.25 |
| 46 | 16000506 | 8.50 | 7.75 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | — | 35.25 |
| 47 | 16000925 | 9.00 | 7.50 | — | — | 9.50 | 9.25 | — | — | — | 35.25 |
| 48 | 16000428 | 9.00 | 8.00 | — | — | 9.75 | 8.50 | — | — | — | 35.25 |
| 49 | 16001945 | 6.25 | 9.25 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 35.25 |
| 50 | 16000168 | 9.00 | 9.25 | 7.00 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.25 |
Đang hiển thị 50 kết quả
