Điểm thi THPT 2025 — Yên Bái
Danh sách điểm thi tốt nghiệp THPT theo số báo danh
| # | Số báo danh | Toán | Ngữ văn | Ngoại ngữ | Vật lý | Hóa | Sinh | Lịch sử | Địa lý | GDCD | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13009196 | 6.60 | 9.25 | — | — | — | — | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 41.85 |
| 2 | 13009243 | 6.20 | 8.00 | — | — | — | — | 8.25 | 8.75 | 9.00 | 40.20 |
| 3 | 13004465 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 10.00 | — | 37.25 |
| 4 | 13000246 | 9.00 | 9.25 | 8.50 | — | — | — | — | 9.75 | — | 36.50 |
| 5 | 13000663 | 8.50 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 9.75 | — | 36.50 |
| 6 | 13000232 | 9.00 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 36.50 |
| 7 | 13000085 | 9.50 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | 9.00 | — | — | 35.75 |
| 8 | 13000230 | 9.50 | 8.00 | — | — | 9.25 | 9.00 | — | — | — | 35.75 |
| 9 | 13000136 | 8.00 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.50 |
| 10 | 13000244 | 8.25 | 8.50 | — | — | — | — | 8.75 | 10.00 | — | 35.50 |
| 11 | 13000018 | 8.00 | 8.50 | 9.50 | — | — | — | 9.25 | — | — | 35.25 |
| 12 | 13000308 | 7.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.50 | 10.00 | — | 35.25 |
| 13 | 13000278 | 6.75 | 8.75 | 10.00 | — | — | — | — | 9.75 | — | 35.25 |
| 14 | 13000156 | 9.00 | 8.50 | — | — | 9.00 | 8.75 | — | — | — | 35.25 |
| 15 | 13000078 | 7.50 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 35.25 |
| 16 | 13004580 | 9.00 | 9.25 | 7.75 | — | 9.00 | — | — | — | — | 35.00 |
| 17 | 13006466 | 7.25 | 8.50 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | — | 35.00 |
| 18 | 13000272 | 8.75 | 8.75 | — | — | 8.75 | 8.75 | — | — | — | 35.00 |
| 19 | 13003846 | 7.25 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.25 | — | 35.00 |
| 20 | 13000159 | 7.10 | 9.00 | 9.00 | — | — | — | 9.75 | — | — | 34.85 |
| 21 | 13009146 | 8.80 | — | 7.80 | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | 34.85 |
| 22 | 13000079 | 6.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 34.75 |
| 23 | 13009101 | 6.50 | 8.75 | — | — | — | — | 10.00 | 9.50 | — | 34.75 |
| 24 | 13001643 | 6.25 | 8.50 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 34.75 |
| 25 | 13000675 | 6.75 | 9.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.25 | — | 34.75 |
| 26 | 13008339 | 5.35 | 9.25 | — | — | — | — | 10.00 | 10.00 | — | 34.60 |
| 27 | 13000262 | 6.25 | 9.00 | — | — | — | — | 9.25 | 10.00 | — | 34.50 |
| 28 | 13000186 | 9.00 | 8.75 | 6.75 | — | — | — | — | 10.00 | — | 34.50 |
| 29 | 13000180 | 8.25 | 9.00 | 8.25 | — | — | — | — | 9.00 | — | 34.50 |
| 30 | 13000275 | 7.00 | 8.50 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 34.50 |
| 31 | 13000025 | 7.00 | 9.00 | 9.25 | — | — | — | 9.25 | — | — | 34.50 |
| 32 | 13000247 | 8.50 | 7.75 | — | — | 9.50 | 8.60 | — | — | — | 34.35 |
| 33 | 13004539 | 7.50 | 8.75 | — | — | — | — | 8.75 | 9.25 | — | 34.25 |
| 34 | 13000045 | 8.00 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 8.50 | — | — | 34.25 |
| 35 | 13000776 | 6.00 | 9.50 | — | — | — | — | 8.75 | 10.00 | — | 34.25 |
| 36 | 13006419 | 6.00 | 8.75 | — | — | — | — | 9.75 | 9.75 | — | 34.25 |
| 37 | 13001003 | 6.25 | 9.00 | 9.75 | — | — | — | — | 9.25 | — | 34.25 |
| 38 | 13009225 | 6.80 | 8.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 34.05 |
| 39 | 13006600 | 7.50 | 7.50 | — | — | — | — | 9.25 | 9.75 | — | 34.00 |
| 40 | 13000126 | 8.50 | 7.25 | — | — | 9.50 | 8.75 | — | — | — | 34.00 |
| 41 | 13000412 | 6.00 | 9.50 | — | — | — | — | 9.50 | 9.00 | — | 34.00 |
| 42 | 13000447 | 5.75 | 9.00 | — | — | — | — | 10.00 | 9.25 | — | 34.00 |
| 43 | 13000209 | 7.25 | 9.25 | 8.25 | — | — | — | — | 9.25 | — | 34.00 |
| 44 | 13000277 | 7.75 | 9.00 | 7.50 | — | — | — | — | 9.75 | — | 34.00 |
| 45 | 13008789 | 5.75 | 9.25 | — | — | — | — | 9.00 | 10.00 | — | 34.00 |
| 46 | 13002775 | 6.75 | 8.25 | — | — | — | — | 9.50 | 9.50 | — | 34.00 |
| 47 | 13001107 | 5.75 | 9.00 | — | — | — | — | 9.75 | 9.50 | — | 34.00 |
| 48 | 13000190 | 9.00 | 7.75 | 7.25 | — | — | — | — | 10.00 | — | 34.00 |
| 49 | 13000882 | 6.25 | 8.50 | 9.25 | — | — | — | 10.00 | — | — | 34.00 |
| 50 | 13000288 | 6.50 | 9.00 | — | — | — | — | 8.50 | 10.00 | — | 34.00 |
Đang hiển thị 50 kết quả
